中信保诚成长动力混合C
基金代码:014282
近一年收益率
74.07%
查看详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C
基金代码:022251
近一年收益率
9.90%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-10-09 1.2900 2025-10-09 1.2900 1.27% 26.08% 62.58% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-10-09 1.7577 2025-10-09 1.7577 -0.24% 25.79% 51.06% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-09-30 0.9813 2025-09-30 0.9813 0.93% 19.60% 17.33% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-10-09 1.9114 2025-10-09 1.9923 1.33% 17.77% 14.81% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-10-09 1.1067 2025-10-09 1.1067 1.32% 17.53% 14.34% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-10-09 1.0911 2025-10-09 1.0911 0.94% 1.79% -1.72% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-10-09 1.0808 2025-10-09 1.0808 0.92% 1.49% -2.31% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-10-09 1.0153 2025-10-09 1.0153 0.97% 0.45% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-10-09 1.0098 2025-10-09 1.0098 0.96% 0.15% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-10-09 0.9383 2025-10-09 2.8387 1.39% 7.09% 0.58% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-10-09 0.9260 2025-10-09 0.9260 1.38% 6.76% -0.03% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-10-09 0.9865 2025-10-09 4.2562 0.91% 24.60% 30.23% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-10-09 0.9676 2025-10-09 0.9676 0.89% 24.24% 29.45% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-10-09 1.4838 2025-10-09 3.9415 1.60% 20.35% 13.99% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-10-09 1.5766 2025-10-09 2.9905 1.20% 15.96% 12.40% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-10-09 1.5520 2025-10-09 1.7805 1.19% 15.60% 11.72% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-10-09 2.1330 2025-10-09 2.6170 1.30% 9.49% 6.28% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-10-09 4.4682 2025-10-09 5.3642 1.12% 50.29% 46.40% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-10-09 4.3788 2025-10-09 5.1408 1.11% 49.84% 45.56% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-10-09 1.2670 2025-10-09 2.8563 1.27% 3.19% 0.67% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-10-09 6.7800 2025-10-09 7.9190 1.85% 48.84% 41.46% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-10-09 6.6294 2025-10-09 6.6294 1.84% 48.40% 40.61% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-10-09 2.9078 2025-10-09 2.9078 0.44% 22.12% 34.44% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-10-09 4.0858 2025-10-09 4.0858 0.43% 21.91% 33.98% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-10-09 2.8435 2025-10-09 2.8435 0.41% 21.75% 33.64% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-10-09 2.8804 2025-10-09 2.8804 1.53% 39.66% 28.31% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-10-09 2.8106 2025-10-09 2.8106 1.52% 39.24% 27.54% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-10-09 1.6235 2025-10-09 2.3805 -1.65% 12.98% 7.76% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-10-09 1.6150 2025-10-09 1.6150 -1.67% 12.65% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-10-09 1.781 2025-10-09 1.781 4.70% 36.41% 25.26% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-10-09 1.749 2025-10-09 1.749 4.67% 36.41% 25.36% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-10-09 1.2798 2025-10-09 1.4005 1.42% 21.80% 21.69% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-10-09 1.3810 2025-10-09 1.5400 1.42% 21.69% 21.47% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-10-09 1.594 2025-10-09 1.629 0.25% 1.40% 0.89% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-10-09 1.501 2025-10-09 1.534 0.27% 0.47% -0.13% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-10-09 1.9596 2025-10-09 1.9596 2.17% 70.85% 73.32% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-10-09 1.9209 2025-10-09 1.9209 2.15% 70.34% 72.29% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-10-09 1.1950 2025-10-09 1.2300 1.14% 15.22% 2.71% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-10-09 1.1877 2025-10-09 1.2227 1.15% 15.16% 2.60% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-10-09 1.1973 2025-10-09 1.5933 0.33% 3.54% 4.91% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-10-09 1.1915 2025-10-09 1.5845 0.34% 3.49% 4.80% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-10-09 1.1919 2025-10-09 1.1919 0.33% 3.32% 4.49% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-10-09 1.4438 2025-10-09 1.4438 0.28% 1.80% 3.70% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-10-09 1.2937 2025-10-09 1.2937 0.28% 1.74% 3.60% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-10-09 1.6469 2025-10-09 1.7329 -0.95% 9.73% 9.59% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-10-09 1.6312 2025-10-09 1.7172 -0.95% 9.68% 9.47% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-10-09 1.721 2025-10-09 1.874 1.35% 8.57% 7.13% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-10-09 1.685 2025-10-09 1.838 1.38% 8.49% 6.95% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-10-09 1.012 2025-10-09 1.172 0.00% -3.44% -7.66% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-10-09 1.015 2025-10-09 1.177 0.00% -3.61% -7.89% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-10-09 1.610 2025-10-09 1.705 1.07% 6.48% 3.71% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-10-09 1.527 2025-10-09 1.620 1.06% 6.48% 3.64% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-10-09 2.1378 2025-10-09 2.2435 -0.47% 25.83% 50.38% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-10-09 2.1082 2025-10-09 2.1082 -0.49% 25.46% 49.49% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-10-09 2.1307 2025-10-09 2.1307 1.22% 45.62% 40.28% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-10-09 2.0072 2025-10-09 2.0072 1.19% 45.05% 39.17% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-10-09 1.7176 2025-10-09 1.7176 0.53% 4.07% -4.19% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-10-09 3.3715 2025-10-09 3.3715 1.22% 25.40% 31.40% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-10-09 3.3072 2025-10-09 3.3072 1.20% 25.02% 30.62% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-10-09 1.6405 2025-10-09 1.6405 0.92% 2.39% -1.01% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-10-09 1.6030 2025-10-09 1.6030 0.91% 2.18% -1.41% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-10-09 1.8356 2025-10-09 1.9902 1.85% 72.21% 74.98% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-10-09 1.8186 2025-10-09 1.9590 1.86% 71.67% 74.07% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-10-09 0.9791 2025-10-09 0.9791 0.18% 0.73% 2.08% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-10-09 0.9612 2025-10-09 0.9612 0.18% 0.53% 1.67% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-10-09 0.8592 2025-10-09 0.8592 2.12% 23.79% 17.17% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-10-09 0.9774 2025-10-09 0.9774 0.96% 4.31% 3.63% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-10-09 0.9607 2025-10-09 0.9607 0.96% 4.09% 3.20% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-10-09 0.9976 2025-10-09 0.9976 1.57% 10.71% 6.88% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-10-09 0.9783 2025-10-09 0.9783 1.56% 10.37% 6.24% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-10-09 1.0534 2025-10-09 1.0534 1.24% 21.30% 30.36% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-10-09 1.2086 2025-10-09 1.2086 0.40% 21.42% 25.38% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-10-09 1.1921 2025-10-09 1.1921 0.39% 21.05% 24.63% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-10-09 1.7596 2025-10-09 1.7596 1.03% 51.18% 54.80% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-10-09 1.7382 2025-10-09 1.7382 1.01% 50.74% 53.88% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-10-09 1.0794 2025-10-09 1.0794 0.28% 2.42% 2.31% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-10-09 1.0713 2025-10-09 1.0713 0.26% 2.21% 1.91% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-10-09 1.7750 2025-10-09 1.7750 -0.24% 26.18% 51.98% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-10-09 1.7577 2025-10-09 1.7577 -0.24% 25.79% 51.06% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-10-09 1.3828 2025-10-09 1.3828 5.12% 34.64% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-10-09 1.3747 2025-10-09 1.3747 5.07% 34.25% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-10-09 1.0030 2025-10-09 1.0030 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-10-09 2.0709 2025-10-09 2.2465 1.66% 25.25% 27.21% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-10-09 2.0359 2025-10-09 2.0359 1.66% 25.00% 26.70% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-10-09 1.2787 2025-10-09 1.8289 1.38% 21.07% 15.66% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-10-09 1.2579 2025-10-09 1.2579 1.37% 20.83% 15.21% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-10-09 1.1354 2025-10-09 1.8404 0.12% 25.00% 20.19% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-10-09 1.1353 2025-10-09 1.1353 0.12% 24.95% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-10-09 1.1171 2025-10-09 1.1171 0.12% 24.74% 19.71% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-10-09 2.7062 2025-10-09 2.2794 8.18% 53.18% 51.15% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-10-09 2.7060 2025-10-09 2.7060 8.18% 53.11% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-10-09 2.6626 2025-10-09 2.6626 8.17% 52.87% 50.54% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-10-09 1.2924 2025-10-09 2.0444 -0.08% 7.45% 7.94% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-10-09 1.2713 2025-10-09 1.2713 -0.09% 7.23% 7.50% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-10-09 1.2260 2025-10-09 1.7201 2.20% 42.55% 60.35% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-10-09 1.2063 2025-10-09 1.2063 2.19% 42.27% 59.71% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-10-09 0.9402 2025-10-09 0.6235 2.49% 16.27% 36.11% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-10-09 0.9251 2025-10-09 0.9251 2.48% 16.03% 35.56% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-10-09 0.9398 2025-10-09 0.9398 2.49% 16.21% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-10-09 1.3112 2025-10-09 0.7768 1.28% 26.34% 63.21% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-10-09 1.3109 2025-10-09 1.3109 1.28% 26.29% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-10-09 1.2900 2025-10-09 1.2900 1.27% 26.08% 62.58% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-10-09 0.7849 2025-10-09 0.7929 2.79% 10.03% 2.87% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-10-09 0.7847 2025-10-09 0.7847 2.78% 10.01% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-10-09 0.7721 2025-10-09 0.7721 2.75% 9.82% 2.47% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-10-09 1.3809 2025-10-09 1.3809 1.21% 14.67% 13.97% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-10-09 1.3707 2025-10-09 1.3707 1.20% 14.45% 13.51% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-10-09 1.5989 2025-10-09 1.5989 1.54% 22.19% 32.69% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-10-09 1.5907 2025-10-09 1.5907 1.53% 21.96% 32.17% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2025-09-30 1.0025 2025-09-30 1.0025 0.19% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2025-09-30 1.0023 2025-09-30 1.0023 0.18% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-10-09 1.2353 2025-10-09 1.9211 0.37% 5.37% 5.48% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-10-09 1.2104 2025-10-09 1.8342 0.36% 5.36% 5.46% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-10-09 1.2057 2025-10-09 2.1310 0.24% 9.05% 10.35% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-10-09 1.2065 2025-10-09 1.2065 0.22% 8.83% 9.90% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-10-09 1.0124 2025-10-09 1.4124 0.18% 3.08% 5.52% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-10-09 1.0120 2025-10-09 1.0120 0.17% 3.04% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-10-09 1.0121 2025-10-09 1.0121 0.17% 3.06% 5.51% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-10-09 1.0582 2025-10-09 1.1646 0.12% 0.08% 2.16% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-10-09 1.0624 2025-10-09 1.3242 0.12% 0.03% 2.07% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-10-09 1.0571 2025-10-09 1.0837 0.12% 0.08% 2.17% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-10-09 1.1475 2025-10-09 1.7495 0.31% 3.92% 4.62% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-10-09 1.1229 2025-10-09 1.6729 0.31% 3.72% 4.20% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-10-09 1.1438 2025-10-09 1.2888 0.32% 3.86% 4.54% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-10-09 1.1474 2025-10-09 1.1474 0.31% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-10-09 1.1479 2025-10-09 1.2589 0.32% 3.92% 4.61% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-10-09 1.0728 2025-10-09 1.2782 0.07% 0.77% 2.40% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-10-09 1.0754 2025-10-09 1.2798 0.07% 0.72% 2.30% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-10-09 1.0729 2025-10-09 1.0809 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-10-09 1.0193 2025-10-09 1.3184 0.05% -0.08% 0.90% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-10-09 1.0183 2025-10-09 1.3164 0.06% -0.14% 0.79% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-10-09 1.0203 2025-10-09 1.0203 0.05% 0.02% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-10-09 1.0542 2025-10-09 1.3610 0.49% 3.21% 3.59% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-10-09 1.0543 2025-10-09 1.0543 0.49% 3.21% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-10-09 1.0509 2025-10-09 1.0509 0.48% 3.01% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-10-09 1.0967 2025-10-09 1.2694 0.06% 0.49% 1.73% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-10-09 1.0922 2025-10-09 1.2663 0.05% 0.42% 1.62% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-10-09 1.0970 2025-10-09 1.0970 0.05% 0.51% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-10-09 1.0777 2025-10-09 1.2807 0.06% 0.79% 2.32% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-10-09 1.0737 2025-10-09 1.2744 0.07% 0.74% 2.23% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-10-09 1.0774 2025-10-09 1.0834 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-10-09 1.0681 2025-10-09 1.3150 0.09% -0.22% 2.20% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-10-09 1.0634 2025-10-09 1.2999 0.08% -0.26% 2.13% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-10-09 1.0672 2025-10-09 1.0672 0.12% -0.22% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-10-09 1.0164 2025-10-09 1.3212 0.06% 0.62% 2.67% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-10-09 1.0307 2025-10-09 1.3135 0.05% 0.57% 2.58% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-10-09 1.0163 2025-10-09 1.0840 0.06% 0.61% 2.67% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-10-09 1.0505 2025-10-09 1.3075 0.48% 1.68% 3.25% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-10-09 1.0492 2025-10-09 1.3032 0.48% 1.62% 3.14% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-10-09 1.0511 2025-10-09 1.0511 0.48% 1.67% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-10-09 1.0813 2025-10-09 1.3139 0.06% 0.73% 2.38% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-10-09 1.0769 2025-10-09 1.3061 0.07% 0.68% 2.28% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-10-09 1.0811 2025-10-09 1.0871 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-10-09 1.1552 2025-10-09 1.3862 0.16% 0.75% 4.88% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-10-09 1.1561 2025-10-09 1.3876 0.16% 0.71% 4.78% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-10-09 1.1556 2025-10-09 1.1556 0.16% 0.76% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-10-09 1.2433 2025-10-09 1.2433 0.06% 0.79% 2.11% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-10-09 1.3046 2025-10-09 1.3046 0.05% 0.74% 2.00% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-10-09 1.2433 2025-10-09 1.2433 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-10-09 1.2384 2025-10-09 1.2384 0.06% 0.63% 1.80% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-10-09 1.0078 2025-10-09 1.1639 0.08% 0.64% 1.83% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-10-09 1.0000 2025-10-09 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-10-09 1.0400 2025-10-09 1.2982 0.08% 0.63% 2.06% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-10-09 4.7343 2025-10-09 7.9285 0.04% -1.25% 0.24% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-10-09 1.0444 2025-10-09 1.1914 0.04% -1.30% 0.14% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-10-09 4.7134 2025-10-09 5.2359 0.03% -1.41% -0.07% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-10-09 4.7359 2025-10-09 5.2593 0.04% -1.25% -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-10-09 1.1126 2025-10-09 1.2992 0.12% 1.05% 3.89% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-10-09 1.1094 2025-10-09 1.2593 0.12% 1.05% 3.88% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-10-09 1.1074 2025-10-09 1.1074 0.11% 0.95% 3.67% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-10-09 1.0512 2025-10-09 1.2351 0.04% 0.87% 1.70% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-10-09 1.0711 2025-10-09 1.2320 0.03% 0.82% 1.60% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-10-09 1.0531 2025-10-09 1.0531 0.03% 0.87% 1.90% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-10-09 1.0171 2025-10-09 1.1715 0.03% 0.69% 1.58% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-10-09 1.0386 2025-10-09 1.1454 0.08% 0.43% 1.98% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-10-09 1.1256 2025-10-09 1.1256 0.08% 2.25% 6.55% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-10-09 1.1023 2025-10-09 1.1023 0.07% 2.05% 6.13% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-10-09 1.1248 2025-10-09 1.1248 0.08% 2.19% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-10-09 1.1255 2025-10-09 1.1255 0.08% 2.25% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-09-30 1.0921 2025-09-30 1.1961 0.05% 2.07% 4.01% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-10-09 1.0013 2025-10-09 1.0453 0.09% 0.45% 2.58% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-10-09 1.0009 2025-10-09 1.0434 0.10% 0.38% 2.47% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-10-09 1.0277 2025-10-09 1.0407 0.03% 0.66% 2.03% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-10-09 1.0379 2025-10-09 1.0389 0.03% 0.57% 1.87% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-10-09 1.0349 2025-10-09 1.0349 0.04% 0.81% 2.84% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-10-09 1.0322 2025-10-09 1.0322 0.04% 0.71% 2.65% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-10-09 1.0073 2025-10-09 1.0261 0.05% 0.58% 1.84% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-10-09 1.0083 2025-10-09 1.0271 0.05% 0.78% 1.97% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-10-09 1.0198 2025-10-09 1.0198 0.03% 1.02% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-10-09 1.0168 2025-10-09 1.0168 0.02% 0.87% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-10-09 1.0163 2025-10-09 1.0163 0.04% 1.09% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-10-09 1.0146 2025-10-09 1.0146 0.03% 1.01% -- 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2025-10-09 1.0025 2025-10-09 1.0025 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2025-10-09 1.0012 2025-10-09 1.0012 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-10-09 0.2823 2025-10-09 1.106% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-10-09 0.3481 2025-10-09 1.349% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-10-09 0.3481 2025-10-09 1.349% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-10-09 0.3290 2025-10-09 1.278% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-10-09 0.2596 2025-10-09 0.944% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-10-09 0.3151 2025-10-09 1.146% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-10-09 0.3287 2025-10-09 1.191% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-10-09 0.3672 2025-10-09 1.332% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-10-09 0.3014 2025-10-09 1.090% 产品详情
中信保诚智惠金货币D024984 024984 2025-10-09 0.3207 2025-10-09 1.161% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-09-30 0.9813 2025-09-30 0.9813 0.93% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-09-30 0.9518 2025-09-30 0.9518 0.93% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部