理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 申万宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 中银证券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,293,778,372.78 | 60.55% |
| 采矿业 | 724,663,120.21 | 33.91% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 10,520,520.00 | 264,485,872.80 | 12.38% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,616,523.00 | 168,769,978.65 | 7.90% |
| 600111 | 北方稀土 | 2,787,384.00 | 133,933,801.20 | 6.27% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,224,131.00 | 104,295,961.20 | 4.88% |
| 000657 | 中钨高新 | 1,003,944.00 | 96,097,519.68 | 4.50% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,244,148.00 | 81,367,279.20 | 3.81% |
| 603799 | 华友钴业 | 1,671,424.00 | 80,662,922.24 | 3.78% |
| 601600 | 中国铝业 | 8,731,065.00 | 71,769,354.30 | 3.36% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,138,900.00 | 69,837,348.00 | 3.27% |
| 600489 | 中金黄金 | 3,203,611.00 | 57,825,178.55 | 2.71% |
*以上数据来源:中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 2026年第2季度报告