理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 98,860,554.61 | 48.04% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 95,352,191.07 | 46.34% |
| 批发和零售业 | 666,030.00 | 0.32% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 118,470.00 | 12,703,538.10 | 6.17% |
| 002049 | 紫光国微 | 132,900.00 | 11,794,875.00 | 5.73% |
| 000977 | 浪潮信息 | 160,703.00 | 11,249,210.00 | 5.47% |
| 002415 | 海康威视 | 307,000.00 | 10,499,400.00 | 5.10% |
| 000938 | 紫光股份 | 359,900.00 | 10,386,714.00 | 5.05% |
| 000066 | 中国长城 | 479,359.00 | 9,131,788.95 | 4.44% |
| 300017 | 网宿科技 | 618,116.00 | 8,041,689.16 | 3.91% |
| 002236 | 大华股份 | 485,827.00 | 8,011,287.23 | 3.89% |
| 688027 | 国盾量子 | 15,403.00 | 7,763,266.03 | 3.77% |
| 601360 | 三六零 | 866,900.00 | 7,533,361.00 | 3.66% |
*以上数据来源:中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) 2026年第2季度报告