曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46,678,102.00 | 56.48% |
| 金融业 | 8,869,110.00 | 10.73% |
| 采矿业 | 3,576,900.00 | 4.33% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 3,272,350.00 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,480,900.00 | 3.00% |
| 房地产业 | 975,000.00 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 744,400.00 | 0.90% |
| 建筑业 | 669,600.00 | 0.81% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000960 | 锡业股份 | 150,000.00 | 3,471,000.00 | 4.20% |
| 603979 | 金诚信 | 35,000.00 | 2,440,900.00 | 2.95% |
| 000962 | 东方钽业 | 100,000.00 | 2,440,000.00 | 2.95% |
| 00358 | 江西铜业股份 | 80,000.00 | 2,227,671.20 | 2.70% |
| 300207 | 欣旺达 | 60,000.00 | 2,027,400.00 | 2.45% |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 1,985,000.00 | 2.40% |
| 601059 | 信达证券 | 100,000.00 | 1,922,000.00 | 2.33% |
| 300855 | 图南股份 | 60,000.00 | 1,796,400.00 | 2.17% |
| 605319 | 无锡振华 | 70,000.00 | 1,792,000.00 | 2.17% |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,741,600.00 | 2.11% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 36,000.00 | 3,622,835.84 | 4.38% |
| 113699 | 金25转债 | 1,120.00 | 112,001.23 | 0.14% |
*以上数据来源:中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金 2025年第3季度报告