曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60,184,842.50 | 72.69% |
| 采矿业 | 6,447,600.00 | 7.79% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 2,157,660.00 | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 498,800.00 | 0.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 6,000.00 | 4,290,000.00 | 5.18% |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,000.00 | 3,845,730.00 | 4.64% |
| 300666 | 江丰电子 | 10,000.00 | 3,686,000.00 | 4.45% |
| 000977 | 浪潮信息 | 50,000.00 | 3,500,000.00 | 4.23% |
| 300604 | 长川科技 | 10,000.00 | 3,414,200.00 | 4.12% |
| 601137 | 博威合金 | 150,000.00 | 3,349,500.00 | 4.05% |
| 600259 | 中稀有色 | 30,000.00 | 3,048,300.00 | 3.68% |
| 002056 | 横店东磁 | 100,000.00 | 3,048,000.00 | 3.68% |
| 600552 | 凯盛科技 | 80,000.00 | 2,606,400.00 | 3.15% |
| 300776 | 帝尔激光 | 12,000.00 | 2,579,520.00 | 3.12% |
*以上数据来源:中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金 2026年第2季度报告