理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 53,197,700.23 | 79.56% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 9,840,530.27 | 14.72% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 6,100.00 | 819,718.00 | 1.23% |
002402 | 和而泰 | 32,100.00 | 743,757.00 | 1.11% |
300660 | 江苏雷利 | 16,800.00 | 743,232.00 | 1.11% |
002384 | 东山精密 | 19,350.00 | 730,849.50 | 1.09% |
300323 | 华灿光电 | 92,100.00 | 704,565.00 | 1.05% |
002396 | 星网锐捷 | 31,000.00 | 695,950.00 | 1.04% |
603236 | 移远通信 | 8,062.00 | 691,719.60 | 1.03% |
688521 | 芯原股份 | 7,121.00 | 687,176.50 | 1.03% |
600601 | 方正科技 | 128,300.00 | 685,122.00 | 1.02% |
301061 | 匠心家居 | 8,800.00 | 682,352.00 | 1.02% |
*以上数据来源:中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告