经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 84,417,449.95 | 46.11% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 17,081,468.24 | 9.33% |
金融业 | 13,636,676.00 | 7.45% |
采矿业 | 6,601,156.50 | 3.61% |
批发和零售业 | 5,026,438.42 | 2.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,936,728.00 | 2.15% |
交通运输仓储和邮政业 | 2,214,098.00 | 1.21% |
文化体育和娱乐业 | 2,203,132.00 | 1.20% |
房地产业 | 1,852,241.00 | 1.01% |
建筑业 | 973,676.00 | 0.53% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业 | 389,600.00 | 3,237,576.00 | 1.77% |
603979 | 金诚信 | 67,400.00 | 3,130,056.00 | 1.71% |
600536 | 中国软件 | 56,700.00 | 2,651,859.00 | 1.45% |
603565 | 中谷物流 | 220,700.00 | 2,107,685.00 | 1.15% |
002185 | 华天科技 | 203,000.00 | 2,050,300.00 | 1.12% |
600862 | 中航高科 | 78,100.00 | 2,036,848.00 | 1.11% |
000997 | 新 大 陆 | 62,100.00 | 2,010,798.00 | 1.10% |
603893 | 瑞芯微 | 12,500.00 | 1,898,250.00 | 1.04% |
600959 | 江苏有线 | 551,400.00 | 1,896,816.00 | 1.04% |
601928 | 凤凰传媒 | 167,300.00 | 1,868,741.00 | 1.02% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019723 | 23国债20 | 10,000.00 | 1,019,169.32 | 0.56% |
*以上数据来源:中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 2025年第2季度报告