曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 3,400,000.00 | 317,914,120.22 | 33.78% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 1,910,000.00 | 190,795,118.58 | 20.28% |
| 250215 | 25国开15 | 1,410,000.00 | 139,658,761.64 | 14.84% |
| 260002 | 26附息国债02 | 1,100,000.00 | 113,847,751.38 | 12.10% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 400,000.00 | 41,422,652.17 | 4.40% |
*以上数据来源:中信保诚稳悦债券型证券投资基金 2026年第2季度报告