工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
| 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 万家财富 | 01059013895 | www.wanjiawealth.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 13,860,000.00 | 1,381,167,115.51 | 3.33% |
| 112610054 | 26兴业银行CD054 | 8,500,000.00 | 849,610,734.99 | 2.05% |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 6,000,000.00 | 598,139,572.97 | 1.44% |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 6,000,000.00 | 598,078,130.39 | 1.44% |
| 112606011 | 26交通银行CD011 | 6,000,000.00 | 595,264,736.97 | 1.44% |
*以上数据来源:中信保诚薪金宝货币市场基金 2026年第2季度报告