经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 申万宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 261,167,436.63 | 47.07% |
| 金融业 | 56,443,162.88 | 10.17% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 26,242,969.46 | 4.73% |
| 采矿业 | 23,566,547.08 | 4.25% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 23,167,596.54 | 4.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 11,612,851.88 | 2.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 349,100.00 | 24,576,640.00 | 4.43% |
| 002371 | 北方华创 | 26,400.00 | 23,352,384.00 | 4.21% |
| 000960 | 锡业股份 | 467,200.00 | 19,944,768.00 | 3.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 19,050,000.00 | 3.43% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 176,700.00 | 18,620,646.00 | 3.36% |
| 002463 | 沪电股份 | 117,000.00 | 17,877,600.00 | 3.22% |
| 601872 | 招商轮船 | 893,900.00 | 15,705,823.00 | 2.83% |
| 688521 | 芯原股份 | 39,741.00 | 14,749,474.74 | 2.66% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,251,700.00 | 14,320,812.00 | 2.58% |
| 02628 | 中国人寿 | 611,000.00 | 14,148,036.77 | 2.55% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 374,000.00 | 37,642,423.73 | 6.78% |
| 113703 | 翔26转债 | 3,550.00 | 355,035.79 | 0.06% |
*以上数据来源:中信保诚弘远混合型证券投资基金 2026年第2季度报告