曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。
曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 1,000,000.00 | 102,499,950.68 | 6.21% |
| 240403 | 24农发03 | 600,000.00 | 60,722,827.40 | 3.68% |
| 230026 | 23附息国债26 | 500,000.00 | 54,054,225.54 | 3.28% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 500,000.00 | 51,140,216.44 | 3.10% |
| 102584232 | 25北控MTN001 | 500,000.00 | 51,027,860.27 | 3.09% |
*以上数据来源:中信保诚稳益债券型证券投资基金 2026年第2季度报告