管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
世纪证券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
粤开证券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
诺亚正行 | 4008215399 | www.noah-fund.com/ |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 28,331,458.00 | 1.59% |
批发和零售业 | 8,953,687.00 | 0.50% |
文化体育和娱乐业 | 5,540,599.00 | 0.31% |
科学研究和技术服务业 | 3,600,730.00 | 0.20% |
农、林、牧、渔业 | 3,264,080.00 | 0.18% |
水利环境和公共设施管理业 | 2,895,754.00 | 0.16% |
租赁和商务服务业 | 2,808,563.00 | 0.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,583,780.00 | 0.15% |
建筑业 | 1,679,454.00 | 0.09% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 629,180.00 | 0.04% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 98,100.00 | 2,271,015.00 | 0.13% |
603729 | 龙韵股份 | 115,000.00 | 1,968,800.00 | 0.11% |
300218 | 安利股份 | 100,000.00 | 1,498,000.00 | 0.08% |
000159 | 国际实业 | 250,000.00 | 1,415,000.00 | 0.08% |
600333 | 长春燃气 | 280,000.00 | 1,360,800.00 | 0.08% |
002858 | 力盛体育 | 98,700.00 | 1,314,684.00 | 0.07% |
605567 | 春雪食品 | 127,500.00 | 1,304,325.00 | 0.07% |
300549 | 优德精密 | 70,000.00 | 1,280,300.00 | 0.07% |
603999 | 读者传媒 | 190,000.00 | 1,255,900.00 | 0.07% |
603860 | 中公高科 | 40,000.00 | 1,244,800.00 | 0.07% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2120110 | 21北京银行永续债02 | 800,000.00 | 83,986,630.14 | 4.72% |
232480106 | 24建行二级资本债03BC | 700,000.00 | 70,851,303.56 | 3.98% |
2028052 | 20恒丰银行永续债 | 650,000.00 | 67,727,400.00 | 3.80% |
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 600,000.00 | 65,150,876.71 | 3.66% |
242380033 | 23招行永续债01 | 600,000.00 | 64,136,689.32 | 3.60% |
*以上数据来源:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第2季度报告