曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,081,024.00 | 10.25% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 678,202.00 | 0.86% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 28,700.00 | 1,521,387.00 | 1.93% |
| 002064 | 华峰化学 | 119,700.00 | 1,135,953.00 | 1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 1.20% |
| 600989 | 宝丰能源 | 38,700.00 | 786,771.00 | 1.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 9,400.00 | 749,180.00 | 0.95% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31,300.00 | 748,696.00 | 0.95% |
| 000425 | 徐工机械 | 88,300.00 | 714,347.00 | 0.91% |
| 601872 | 招商轮船 | 38,600.00 | 678,202.00 | 0.86% |
| 600346 | 恒力石化 | 34,000.00 | 602,140.00 | 0.76% |
| 600141 | 兴发集团 | 9,900.00 | 465,003.00 | 0.59% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250211 | 25国开11 | 100,000.00 | 10,128,657.53 | 12.84% |
| 250208 | 25国开08 | 100,000.00 | 10,024,594.52 | 12.71% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 70,000.00 | 6,992,491.26 | 8.87% |
| 102400819 | 24鄂联投MTN005 | 60,000.00 | 6,122,192.88 | 7.76% |
| 242580062 | 25九江银行永续债01 | 50,000.00 | 5,134,824.66 | 6.51% |
*以上数据来源:中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 2026年第2季度报告