工商管理硕士。曾任职于世纪证券有限责任公司,担任投行部高级经理;于平安证券有限责任公司,担任投行事业部项目经理;于平安资产管理有限责任公司,担任股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问)。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 149,882,676.81 | 42.47% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 19,286,587.45 | 5.46% |
| 租赁和商务服务业 | 9,336,108.34 | 2.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,648,302.00 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 18,062.90 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,007.05 | 0.00% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 16,014,451.89 | 4.54% |
| 688068 | 热景生物 | 91,436.00 | 14,812,632.00 | 4.20% |
| 01530 | 三生制药 | 621,008.00 | 13,562,727.53 | 3.84% |
| 603129 | 春风动力 | 42,200.00 | 11,760,296.00 | 3.33% |
| 09926 | 康方生物 | 114,000.00 | 11,635,280.04 | 3.30% |
| 002517 | 恺英网络 | 516,800.00 | 11,302,416.00 | 3.20% |
| 600418 | 江淮汽车 | 212,000.00 | 10,494,000.00 | 2.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,610.00 | 10,480,339.80 | 2.97% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 209,499.00 | 10,282,210.92 | 2.91% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 258,999.00 | 10,246,000.44 | 2.90% |
*以上数据来源:中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 2025年第4季度报告