经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
曾担任平安资产管理有限责任公司研究员。2023年10月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
天津银行 | 4006-960296 | www.bankoftianjin.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
粤开证券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
北京创金启富 | 4006262818 | www.5irich.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 158,492,244.18 | 67.41% |
农、林、牧、渔业 | 13,934,450.00 | 5.93% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 11,559,570.00 | 4.92% |
租赁和商务服务业 | 7,724,600.00 | 3.29% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | 838,000.00 | 12,259,940.00 | 5.21% |
300896 | 爱美客 | 67,000.00 | 11,712,270.00 | 4.98% |
002315 | 焦点科技 | 253,000.00 | 11,559,570.00 | 4.92% |
603345 | 安井食品 | 139,999.00 | 11,258,719.58 | 4.79% |
688266 | 泽璟制药 | 100,800.00 | 10,837,008.00 | 4.61% |
600079 | 人福医药 | 420,000.00 | 8,811,600.00 | 3.75% |
605499 | 东鹏饮料 | 27,000.00 | 8,479,350.00 | 3.61% |
603129 | 春风动力 | 38,000.00 | 8,227,000.00 | 3.50% |
300662 | 科锐国际 | 260,000.00 | 7,724,600.00 | 3.29% |
603590 | 康辰药业 | 228,000.00 | 7,168,320.00 | 3.05% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019758 | 24国债21 | 50,000.00 | 5,044,865.75 | 2.15% |
241976 | 24电建K5 | 30,000.00 | 3,436,935.62 | 1.46% |
*以上数据来源:中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告