工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250361 | 25进出61 | 5,700,000.00 | 570,691,099.61 | 2.00% |
| 112603068 | 26农业银行CD068 | 5,000,000.00 | 499,633,794.34 | 1.75% |
| 112603048 | 26农业银行CD048 | 4,000,000.00 | 398,711,302.85 | 1.40% |
| 112610054 | 26兴业银行CD054 | 3,000,000.00 | 299,864,950.61 | 1.05% |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 3,000,000.00 | 299,513,557.14 | 1.05% |
*以上数据来源:中信保诚货币市场证券投资基金 2026年第2季度报告