曾担任北京市星石投资管理有限公司研究员;东亚前海证券有限责任公司研究员。2020年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。现任中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 463,796,688.88 | 80.57% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 56,747,859.45 | 9.86% |
| 采矿业 | 26,501.38 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 98,760.00 | 38,417,640.00 | 6.67% |
| 300308 | 中际旭创 | 46,500.00 | 37,592,460.00 | 6.53% |
| 002384 | 东山精密 | 196,700.00 | 32,927,580.00 | 5.72% |
| 688808 | 联讯仪器 | 16,227.00 | 25,092,041.97 | 4.36% |
| 300489 | 光智科技 | 82,800.00 | 23,047,380.00 | 4.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 86,083.00 | 19,177,570.74 | 3.33% |
| 688825 | 长鑫科技 | 376,515.00 | 19,096,069.83 | 3.32% |
| 688678 | 福立旺 | 573,899.00 | 17,876,953.85 | 3.11% |
| 688025 | 杰普特 | 42,192.00 | 17,697,434.40 | 3.07% |
| 688279 | 峰岹科技 | 86,484.00 | 17,237,126.04 | 2.99% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019835 | 26国债09 | 15,000.00 | 1,506,176.30 | 0.26% |
*以上数据来源:中信保诚成长动力混合型证券投资基金 2026年第3季度报告