经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
242580022 | 25民生银行永续债01 | 1,200,000.00 | 120,024,394.52 | 4.65% |
242720 | 25洪政01 | 1,000,000.00 | 100,907,304.11 | 3.91% |
190204 | 19国开04 | 800,000.00 | 82,152,219.18 | 3.19% |
232580002 | 25建行二级资本债01BC | 800,000.00 | 81,012,440.55 | 3.14% |
185339 | 22张科01 | 800,000.00 | 80,654,316.71 | 3.13% |
*以上数据来源:中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告