经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、研究部副总监。现任权益投资部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 中银证券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 111,407,526.81 | 70.82% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 25,230,784.44 | 16.04% |
| 房地产业 | 4,786,100.00 | 3.04% |
| 建筑业 | 3,593,520.00 | 2.28% |
| 批发和零售业 | 1,814,295.00 | 1.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 33,648.00 | 12,459,854.40 | 7.92% |
| 000066 | 中国长城 | 397,500.00 | 7,572,375.00 | 4.81% |
| 688234 | 天岳先进 | 42,643.00 | 7,398,986.93 | 4.70% |
| 688172 | 燕东微 | 88,319.00 | 7,388,767.54 | 4.70% |
| 300857 | 协创数据 | 21,700.00 | 7,375,830.00 | 4.69% |
| 000977 | 浪潮信息 | 98,300.00 | 6,881,000.00 | 4.37% |
| 002850 | 科达利 | 35,351.00 | 6,691,944.30 | 4.25% |
| 301285 | 鸿日达 | 58,500.00 | 6,454,305.00 | 4.10% |
| 300017 | 网宿科技 | 479,400.00 | 6,236,994.00 | 3.96% |
| 688521 | 芯原股份 | 14,949.00 | 5,548,171.86 | 3.53% |
*以上数据来源:中信保诚科技智选混合型证券投资基金 2026年第2季度报告