经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,865,550.00 | 3.02% |
| 采矿业 | 6,829,400.00 | 2.62% |
| 金融业 | 3,917,200.00 | 1.50% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 2,583,900.00 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117,600.00 | 0.81% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,583,900.00 | 0.99% |
| 601088 | 中国神华 | 65,000.00 | 2,537,600.00 | 0.97% |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,485,000.00 | 0.95% |
| 601857 | 中国石油 | 260,000.00 | 2,256,800.00 | 0.87% |
| 600900 | 长江电力 | 80,000.00 | 2,117,600.00 | 0.81% |
| 601225 | 陕西煤业 | 100,000.00 | 2,035,000.00 | 0.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 0.75% |
| 600150 | 中国船舶 | 50,000.00 | 1,689,500.00 | 0.65% |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,432,200.00 | 0.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 0.45% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250361 | 25进出61 | 300,000.00 | 30,047,046.20 | 11.52% |
| 282380003 | 23人保健康永续债 | 200,000.00 | 21,231,917.81 | 8.14% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 200,000.00 | 21,218,896.44 | 8.13% |
| 271127 | 24蓉产01 | 200,000.00 | 20,770,082.19 | 7.96% |
| 102383262 | 23中铁开投MTN001 | 200,000.00 | 20,511,852.05 | 7.86% |
*以上数据来源:中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告