理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
格上基金 | 400-066-8586 | |
上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
新兰德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 189,915,348.00 | 75.85% |
科学研究和技术服务业 | 37,653,625.20 | 15.04% |
批发和零售业 | 7,673,658.40 | 3.06% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 666,084.00 | 34,569,759.60 | 13.81% |
603259 | 药明康德 | 421,874.00 | 29,341,336.70 | 11.72% |
600436 | 片仔癀 | 50,899.00 | 10,180,308.99 | 4.07% |
000538 | 云南白药 | 150,429.00 | 8,392,433.91 | 3.35% |
002422 | 科伦药业 | 188,700.00 | 6,778,104.00 | 2.71% |
002252 | 上海莱士 | 895,695.00 | 6,153,424.65 | 2.46% |
000963 | 华东医药 | 147,940.00 | 5,970,858.40 | 2.38% |
002001 | 新 和 成 | 259,169.00 | 5,512,524.63 | 2.20% |
000661 | 长春高新 | 55,074.00 | 5,462,239.32 | 2.18% |
600196 | 复星医药 | 214,348.00 | 5,377,991.32 | 2.15% |
*以上数据来源:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告