经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1,205,017,364.20 | 71.90% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 114,152,087.86 | 6.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,724,492.00 | 0.10% |
交通运输仓储和邮政业 | 1,038,546.78 | 0.06% |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.00% |
批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 513,958.00 | 74,965,913.88 | 4.47% |
600183 | 生益科技 | 2,358,600.00 | 71,111,790.00 | 4.24% |
603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 66,982,684.64 | 4.00% |
002916 | 深南电路 | 618,567.00 | 66,687,708.27 | 3.98% |
002463 | 沪电股份 | 1,404,100.00 | 59,786,578.00 | 3.57% |
601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 57,666,482.00 | 3.44% |
688256 | 寒武纪 | 82,787.00 | 49,796,380.50 | 2.97% |
300502 | 新易盛 | 389,640.00 | 49,492,072.80 | 2.95% |
300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 49,001,089.00 | 2.92% |
300394 | 天孚通信 | 581,616.00 | 46,436,221.44 | 2.77% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118057 | 甬矽转债 | 9,310.00 | 931,020.41 | 0.06% |
*以上数据来源:中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 2025年第2季度报告