曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,860,278.50 | 37.87% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,771,720.00 | 13.80% |
| 批发和零售业 | 242,774.00 | 1.89% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 71,700.00 | 1,010,970.00 | 7.88% |
| 002311 | 海大集团 | 21,700.00 | 968,037.00 | 7.54% |
| 603129 | 春风动力 | 3,700.00 | 946,460.00 | 7.37% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,800.00 | 913,679.86 | 7.12% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 709,275.30 | 5.53% |
| 02400 | 心动公司 | 14,400.00 | 556,566.84 | 4.34% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,250.00 | 524,577.50 | 4.09% |
| 603369 | 今世缘 | 20,400.00 | 483,684.00 | 3.77% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 40,500.00 | 483,165.00 | 3.76% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,100.00 | 395,352.00 | 3.08% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113704 | 春风转债 | 580.00 | 58,002.67 | 0.45% |
*以上数据来源:中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金 2026年第2季度报告