理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 185,140,082.14 | 80.89% |
| 制造业 | 11,515,258.80 | 5.03% |
| 采矿业 | 10,422,776.00 | 4.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,216,430.86 | 4.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 4,897,975.00 | 21,257,211.50 | 9.29% |
| 601390 | 中国中铁 | 3,944,000.00 | 17,077,520.00 | 7.46% |
| 601669 | 中国电建 | 3,317,594.00 | 15,161,404.58 | 6.62% |
| 601868 | 中国能建 | 5,389,159.00 | 12,880,090.01 | 5.63% |
| 601186 | 中国铁建 | 1,772,300.00 | 10,669,246.00 | 4.66% |
| 603979 | 金诚信 | 144,200.00 | 10,422,776.00 | 4.55% |
| 601117 | 中国化学 | 1,411,263.00 | 10,118,755.71 | 4.42% |
| 600667 | 太极实业 | 563,924.00 | 9,750,245.96 | 4.26% |
| 600039 | 四川路桥 | 1,004,791.00 | 8,771,825.43 | 3.83% |
| 601800 | 中国交建 | 1,370,039.00 | 8,138,031.66 | 3.56% |
*以上数据来源:中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2026年第3季度报告