曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 格上基金 | 400-066-8586 | |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,248,477.00 | 8.09% |
| 金融业 | 607,196.00 | 1.16% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 227,829.00 | 0.43% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 154,328.00 | 0.29% |
| 建筑业 | 79,451.00 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,117.00 | 0.14% |
| 房地产业 | 65,090.00 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 52,080.00 | 0.10% |
| 采矿业 | 25,140.00 | 0.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.60% |
| 601318 | 中国平安 | 3,400.00 | 162,316.00 | 0.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 161,920.00 | 0.31% |
| 600183 | 生益科技 | 800.00 | 138,720.00 | 0.26% |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 127,216.00 | 0.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.24% |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 123,960.00 | 0.24% |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 121,400.00 | 0.23% |
| 000786 | 北新建材 | 6,400.00 | 115,776.00 | 0.22% |
| 688266 | 泽璟制药 | 900.00 | 104,994.00 | 0.20% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250413 | 25农发13 | 200,000.00 | 20,139,084.93 | 38.36% |
| 170405 | 17农发05 | 100,000.00 | 10,315,643.84 | 19.65% |
| 250208 | 25国开08 | 100,000.00 | 10,024,594.52 | 19.10% |
| 240506 | 24招证G1 | 50,000.00 | 5,083,244.93 | 9.68% |
| 243847 | 25GTHT11 | 50,000.00 | 5,064,054.52 | 9.65% |
*以上数据来源:中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2026年第2季度报告