曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1,224,010.00 | 1.99% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002335 | 科华数据 | 12,000.00 | 512,160.00 | 0.83% |
600171 | 上海贝岭 | 11,000.00 | 376,750.00 | 0.61% |
603667 | 五洲新春 | 10,000.00 | 335,100.00 | 0.55% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230023 | 23附息国债23 | 50,000.00 | 6,239,057.38 | 10.16% |
102481671 | 24烟台业达MTN001B | 55,000.00 | 5,657,988.93 | 9.21% |
102483763 | 24伊犁财通MTN001 | 50,000.00 | 5,176,189.32 | 8.43% |
102580080 | 25长春公交MTN001B | 50,000.00 | 5,173,298.63 | 8.42% |
102485097 | 24福建漳州MTN004B | 50,000.00 | 5,165,726.03 | 8.41% |
*以上数据来源:中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告