曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 192,852,940.77 | 43.04% |
金融业 | 105,579,989.12 | 23.56% |
采矿业 | 19,627,150.00 | 4.38% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 18,334,024.45 | 4.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,787,503.00 | 3.30% |
交通运输仓储和邮政业 | 14,493,338.40 | 3.23% |
建筑业 | 8,039,575.00 | 1.79% |
科学研究和技术服务业 | 4,033,292.00 | 0.90% |
租赁和商务服务业 | 3,619,213.00 | 0.81% |
农、林、牧、渔业 | 3,495,375.00 | 0.78% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 16,350,432.00 | 3.65% |
300750 | 宁德时代 | 49,780.00 | 12,555,511.60 | 2.80% |
601318 | 中国平安 | 202,200.00 | 11,218,056.00 | 2.50% |
600036 | 招商银行 | 238,448.00 | 10,956,685.60 | 2.45% |
601166 | 兴业银行 | 316,700.00 | 7,391,778.00 | 1.65% |
600900 | 长江电力 | 226,900.00 | 6,838,766.00 | 1.53% |
300059 | 东方财富 | 287,100.00 | 6,640,623.00 | 1.48% |
000333 | 美的集团 | 90,800.00 | 6,555,760.00 | 1.46% |
601899 | 紫金矿业 | 330,300.00 | 6,440,850.00 | 1.44% |
002594 | 比亚迪 | 16,400.00 | 5,443,324.00 | 1.21% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
123254 | 亿纬转债 | 225.00 | 27,860.26 | 0.01% |
111022 | 锡振转债 | 120.00 | 12,000.68 | 0.00% |
*以上数据来源:中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 2025年第2季度报告