曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 5,639,686.60 | 30.03% |
| 制造业 | 2,150,774.00 | 11.45% |
| 金融业 | 489,685.00 | 2.61% |
| 租赁和商务服务业 | 405,223.00 | 2.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 03908 | 中金公司 | 48,800.00 | 890,090.04 | 4.74% |
| 02388 | 中银香港 | 23,500.00 | 865,015.00 | 4.61% |
| 02888 | 渣打集团 | 4,700.00 | 863,790.35 | 4.60% |
| 600570 | 恒生电子 | 40,000.00 | 847,600.00 | 4.51% |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 819,737.49 | 4.37% |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 770,751.27 | 4.10% |
| 000997 | 新 大 陆 | 46,000.00 | 749,800.00 | 3.99% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 634,614.74 | 3.38% |
| 001301 | 尚太科技 | 6,000.00 | 561,060.00 | 2.99% |
| 002152 | 广电运通 | 54,000.00 | 506,520.00 | 2.70% |
*以上数据来源:中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告