曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 申万宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35,799,354.65 | 21.10% |
| 金融业 | 12,648,436.00 | 7.46% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 11,612,911.71 | 6.85% |
| 采矿业 | 4,993,242.00 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,218,453.00 | 1.90% |
| 房地产业 | 238,908.00 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 10,830.60 | 0.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,214,729.00 | 1.89% |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,173,952.00 | 1.87% |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 3,137,583.00 | 1.85% |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,952,220.00 | 1.74% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 2,673,320.00 | 1.58% |
| 600900 | 长江电力 | 88,100.00 | 2,332,007.00 | 1.37% |
| 601688 | 华泰证券 | 110,200.00 | 2,272,324.00 | 1.34% |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,509.00 | 2,188,976.70 | 1.29% |
| 600309 | 万华化学 | 31,700.00 | 2,168,597.00 | 1.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 1.26% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118071 | 华峰转债 | 130.00 | 13,000.23 | 0.01% |
*以上数据来源:中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告