曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,757,238,486.49 | 79.52% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 161,279,895.46 | 7.30% |
| 采矿业 | 145,471,147.54 | 6.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 3,520,947.00 | 186,645,400.47 | 8.45% |
| 603379 | 三美股份 | 2,309,550.00 | 175,271,749.50 | 7.93% |
| 002064 | 华峰化学 | 17,850,900.00 | 169,405,041.00 | 7.67% |
| 603225 | 新凤鸣 | 7,877,280.00 | 154,788,552.00 | 7.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,075,630.00 | 153,187,389.50 | 6.93% |
| 600346 | 恒力石化 | 7,421,714.00 | 131,438,554.94 | 5.95% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,004,730.00 | 119,713,141.60 | 5.42% |
| 600141 | 兴发集团 | 2,168,531.00 | 101,855,901.07 | 4.61% |
| 601872 | 招商轮船 | 4,971,200.00 | 87,343,984.00 | 3.95% |
| 600026 | 中远海能 | 4,121,200.00 | 73,934,328.00 | 3.35% |
*以上数据来源:中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金 2026年第2季度报告