经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监,中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
新兰德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 111,659,367.76 | 94.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,304.00 | 0.18% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 195,633.00 | 10,853,718.84 | 9.14% |
600036 | 招商银行 | 224,980.00 | 10,337,831.00 | 8.70% |
601166 | 兴业银行 | 302,056.00 | 7,049,987.04 | 5.94% |
300059 | 东方财富 | 229,731.00 | 5,313,678.03 | 4.47% |
600030 | 中信证券 | 177,397.00 | 4,899,705.14 | 4.12% |
601398 | 工商银行 | 636,972.00 | 4,834,617.48 | 4.07% |
601211 | 国泰海通 | 205,387.00 | 3,935,214.92 | 3.31% |
601328 | 交通银行 | 469,792.00 | 3,758,336.00 | 3.16% |
601288 | 农业银行 | 580,184.00 | 3,411,481.92 | 2.87% |
600919 | 江苏银行 | 266,840.00 | 3,186,069.60 | 2.68% |
*以上数据来源:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告