工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
万得基金 | 400-821-0203 | |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112503172 | 25农业银行CD172 | 3,000,000.00 | 299,207,768.06 | 2.15% |
112403238 | 24农业银行CD238 | 3,000,000.00 | 298,860,307.29 | 2.15% |
072410271 | 24方正证券CP006 | 2,000,000.00 | 201,651,874.10 | 1.45% |
012580895 | 25首旅SCP003 | 2,000,000.00 | 200,628,126.77 | 1.44% |
112483486 | 24宁波银行CD102 | 2,000,000.00 | 199,697,655.90 | 1.43% |
*以上数据来源:中信保诚货币市场证券投资基金 2025年第2季度报告