曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
250203 | 25国开03 | 4,500,000.00 | 446,590,726.03 | 20.33% |
250003 | 25附息国债03 | 2,000,000.00 | 200,750,191.78 | 9.14% |
250301 | 25进出01 | 1,500,000.00 | 150,688,150.68 | 6.86% |
210205 | 21国开05 | 1,000,000.00 | 111,753,342.47 | 5.09% |
212400011 | 24南京银行债03BC | 1,000,000.00 | 102,374,624.66 | 4.66% |
*以上数据来源:中信保诚稳瑞债券型证券投资基金 2025年第2季度报告