经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 633,437,966.93 | 73.04% |
金融业 | 73,667,415.00 | 8.49% |
交通运输仓储和邮政业 | 39,008,000.00 | 4.50% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 20,988,000.00 | 2.42% |
科学研究和技术服务业 | 17,778,403.20 | 2.05% |
批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 43,380,000.00 | 5.00% |
603596 | 伯特利 | 800,000.00 | 42,152,000.00 | 4.86% |
605117 | 德业股份 | 750,000.00 | 39,495,000.00 | 4.55% |
002352 | 顺丰控股 | 800,000.00 | 39,008,000.00 | 4.50% |
300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 37,833,000.00 | 4.36% |
689009 | 九号公司 | 601,645.00 | 35,599,334.65 | 4.11% |
600079 | 人福医药 | 1,500,000.00 | 31,470,000.00 | 3.63% |
000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,080,000.00 | 3.58% |
603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 31,026,000.00 | 3.58% |
601881 | 中国银河 | 1,740,100.00 | 29,842,715.00 | 3.44% |
*以上数据来源:中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 2025年第2季度报告