经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 格上基金 | 400-066-8586 | |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 129,964,168.20 | 33.76% |
| 制造业 | 101,433,253.44 | 26.35% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 32,977,656.46 | 8.57% |
| 采矿业 | 32,485,156.52 | 8.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,149,089.20 | 3.94% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 3,611,025.00 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 2,602,500.00 | 18,399,675.00 | 4.78% |
| 600919 | 江苏银行 | 1,704,400.00 | 18,373,432.00 | 4.77% |
| 000960 | 锡业股份 | 320,300.00 | 13,673,607.00 | 3.55% |
| 601988 | 中国银行 | 2,051,000.00 | 11,731,720.00 | 3.05% |
| 600926 | 杭州银行 | 796,936.00 | 11,515,725.20 | 2.99% |
| 601838 | 成都银行 | 591,200.00 | 10,464,240.00 | 2.72% |
| 600036 | 招商银行 | 282,800.00 | 10,039,400.00 | 2.61% |
| 600160 | 巨化股份 | 184,600.00 | 9,785,646.00 | 2.54% |
| 000429 | 粤高速A | 704,800.00 | 9,620,520.00 | 2.50% |
| 601688 | 华泰证券 | 463,000.00 | 9,547,060.00 | 2.48% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 251,000.00 | 25,262,696.14 | 6.56% |
| 113703 | 翔26转债 | 2,470.00 | 247,024.90 | 0.06% |
*以上数据来源:中信保诚四季红混合型证券投资基金 2026年第2季度报告