经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金、中信保诚汇鑫债券型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 民生证券 | 95376 | www.mszq.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 格上基金 | 400-066-8586 | |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 128,006,664.96 | 33.29% |
| 制造业 | 73,218,014.54 | 19.04% |
| 采矿业 | 59,387,484.75 | 15.45% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 23,785,529.00 | 6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,314,832.00 | 3.98% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 4,070,610.00 | 1.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 2,314,200.00 | 19,161,576.00 | 4.98% |
| 600919 | 江苏银行 | 1,523,600.00 | 18,862,168.00 | 4.91% |
| 601988 | 中国银行 | 2,051,000.00 | 13,803,230.00 | 3.59% |
| 600926 | 杭州银行 | 796,936.00 | 13,635,574.96 | 3.55% |
| 601088 | 中国神华 | 259,600.00 | 12,408,880.00 | 3.23% |
| 601225 | 陕西煤业 | 461,600.00 | 12,015,448.00 | 3.13% |
| 600036 | 招商银行 | 282,800.00 | 11,668,328.00 | 3.03% |
| 601838 | 成都银行 | 565,800.00 | 10,925,598.00 | 2.84% |
| 000833 | 粤桂股份 | 542,600.00 | 10,179,176.00 | 2.65% |
| 000960 | 锡业股份 | 320,300.00 | 9,756,338.00 | 2.54% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 202,000.00 | 20,374,871.12 | 5.30% |
*以上数据来源:中信保诚四季红混合型证券投资基金 2026年第3季度报告