工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 70,000.00 | 6,975,342.65 | 7.30% |
| 112502222 | 25工商银行CD222 | 60,000.00 | 5,996,837.26 | 6.28% |
| 112520198 | 25广发银行CD198 | 60,000.00 | 5,996,837.26 | 6.28% |
| 112504049 | 25中国银行CD049 | 60,000.00 | 5,995,033.59 | 6.28% |
| 250431 | 25农发31 | 30,000.00 | 3,038,072.88 | 3.18% |
*以上数据来源:中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2026年第2季度报告