工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112505255 | 25建设银行CD255 | 6,000,000.00 | 597,918,629.43 | 2.97% |
112508126 | 25中信银行CD126 | 5,000,000.00 | 499,532,467.05 | 2.48% |
112503165 | 25农业银行CD165 | 5,000,000.00 | 498,719,538.97 | 2.48% |
112598197 | 25宁波银行CD092 | 4,000,000.00 | 398,603,361.94 | 1.98% |
012483714 | 24南航股SCP006 | 3,000,000.00 | 303,421,240.60 | 1.51% |
*以上数据来源:中信保诚智惠金货币市场基金 2025年第2季度报告