经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230210 | 23国开10 | 200,000.00 | 21,611,808.22 | 32.42% |
240205 | 24国开05 | 100,000.00 | 10,805,375.34 | 16.21% |
250003 | 25附息国债03 | 100,000.00 | 10,037,509.59 | 15.06% |
250205 | 25国开05 | 100,000.00 | 9,922,994.52 | 14.89% |
2028052 | 20恒丰银行永续债 | 50,000.00 | 5,209,800.00 | 7.82% |
*以上数据来源:中信保诚景瑞债券型证券投资基金 2025年第2季度报告