经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、研究部副总监。现任权益投资部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21,742,224.23 | 70.03% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 5,073,957.35 | 16.34% |
| 批发和零售业 | 1,142,190.00 | 3.68% |
| 房地产业 | 1,052,600.00 | 3.39% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 5,253.00 | 1,945,185.90 | 6.26% |
| 688234 | 天岳先进 | 9,428.00 | 1,635,852.28 | 5.27% |
| 000066 | 中国长城 | 77,800.00 | 1,482,090.00 | 4.77% |
| 688981 | 中芯国际 | 9,203.00 | 1,461,620.46 | 4.71% |
| 300850 | 新强联 | 49,400.00 | 1,323,920.00 | 4.26% |
| 301285 | 鸿日达 | 11,900.00 | 1,312,927.00 | 4.23% |
| 300017 | 网宿科技 | 98,200.00 | 1,277,582.00 | 4.11% |
| 000977 | 浪潮信息 | 17,700.00 | 1,239,000.00 | 3.99% |
| 300454 | 深信服 | 12,600.00 | 1,212,120.00 | 3.90% |
| 000034 | 神州数码 | 41,160.00 | 1,142,190.00 | 3.68% |
*以上数据来源:中信保诚先进制造混合型证券投资基金 2026年第2季度报告