经济学硕士。曾担任国金证券股份有限公司研究员;华创证券有限责任公司研究员;农银汇理基金管理有限公司研究员;太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 217,368,942.24 | 89.98% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 3,070,000.00 | 1.27% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 26,000.00 | 21,190,000.00 | 8.77% |
| 002384 | 东山精密 | 62,000.00 | 16,265,700.00 | 6.73% |
| 600183 | 生益科技 | 85,000.00 | 14,739,000.00 | 6.10% |
| 688347 | 华虹宏力 | 36,000.00 | 12,106,800.00 | 5.01% |
| 300567 | 精测电子 | 38,000.00 | 12,068,800.00 | 5.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 4.73% |
| 000811 | 冰轮环境 | 200,000.00 | 11,244,000.00 | 4.65% |
| 300604 | 长川科技 | 32,000.00 | 10,925,440.00 | 4.52% |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,000.00 | 9,289,320.00 | 3.85% |
| 002916 | 深南电路 | 20,000.00 | 9,158,000.00 | 3.79% |
*以上数据来源:中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告