经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 635,284,322.03 | 82.84% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 57,785,709.20 | 7.54% |
采矿业 | 11,581,488.00 | 1.51% |
金融业 | 9,397,334.00 | 1.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,540.00 | 0.01% |
交通运输仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.00% |
批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 262,800.00 | 38,332,008.00 | 5.00% |
600183 | 生益科技 | 1,203,300.00 | 36,279,495.00 | 4.73% |
601138 | 工业富联 | 1,625,500.00 | 34,753,190.00 | 4.53% |
603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 33,522,344.20 | 4.37% |
002463 | 沪电股份 | 776,100.00 | 33,046,338.00 | 4.31% |
688362 | 甬矽电子 | 1,088,027.00 | 32,401,444.06 | 4.23% |
603986 | 兆易创新 | 251,840.00 | 31,865,315.20 | 4.16% |
688256 | 寒武纪 | 46,126.00 | 27,744,789.00 | 3.62% |
300394 | 天孚通信 | 310,660.00 | 24,803,094.40 | 3.23% |
600438 | 通威股份 | 1,480,200.00 | 24,793,350.00 | 3.23% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118057 | 甬矽转债 | 31,320.00 | 3,132,068.65 | 0.41% |
*以上数据来源:中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告