经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、研究部副总监。现任权益投资部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 518,172,365.08 | 84.66% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 46,633,856.84 | 7.62% |
| 批发和零售业 | 9,966,080.00 | 1.63% |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 141,360.00 | 54,989,040.00 | 8.98% |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 54,973,920.00 | 8.98% |
| 301285 | 鸿日达 | 561,300.00 | 49,893,957.00 | 8.15% |
| 300394 | 天孚通信 | 161,300.00 | 42,062,201.00 | 6.87% |
| 688630 | 芯碁微装 | 83,116.00 | 32,305,526.88 | 5.28% |
| 300408 | 三环集团 | 249,100.00 | 29,226,903.00 | 4.78% |
| 688668 | 鼎通科技 | 129,314.00 | 26,691,702.74 | 4.36% |
| 002384 | 东山精密 | 147,897.00 | 24,757,957.80 | 4.05% |
| 688800 | 瑞可达 | 414,035.00 | 23,260,486.30 | 3.80% |
| 688141 | 杰华特 | 240,239.00 | 22,822,705.00 | 3.73% |
*以上数据来源:中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 2026年第3季度报告