经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金、中信保诚汇鑫债券型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 261,167,436.63 | 47.07% |
| 金融业 | 56,443,162.88 | 10.17% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 26,242,969.46 | 4.73% |
| 采矿业 | 23,566,547.08 | 4.25% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 23,167,596.54 | 4.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 11,612,851.88 | 2.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 349,100.00 | 24,576,640.00 | 4.43% |
| 002371 | 北方华创 | 26,400.00 | 23,352,384.00 | 4.21% |
| 000960 | 锡业股份 | 467,200.00 | 19,944,768.00 | 3.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 19,050,000.00 | 3.43% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 176,700.00 | 18,620,646.00 | 3.36% |
| 002463 | 沪电股份 | 117,000.00 | 17,877,600.00 | 3.22% |
| 601872 | 招商轮船 | 893,900.00 | 15,705,823.00 | 2.83% |
| 688521 | 芯原股份 | 39,741.00 | 14,749,474.74 | 2.66% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,251,700.00 | 14,320,812.00 | 2.58% |
| 02628 | 中国人寿 | 611,000.00 | 14,148,036.77 | 2.55% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 374,000.00 | 37,642,423.73 | 6.78% |
| 113703 | 翔26转债 | 3,550.00 | 355,035.79 | 0.06% |
*以上数据来源:中信保诚弘远混合型证券投资基金 2026年第2季度报告