曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 9,893,991.31 | 48.49% |
采矿业 | 6,534,409.00 | 32.02% |
金融业 | 570,768.00 | 2.80% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 203,528.52 | 1.00% |
建筑业 | 188,469.00 | 0.92% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 66,300.00 | 1,901,484.00 | 9.32% |
601899 | 紫金矿业 | 87,400.00 | 1,704,300.00 | 8.35% |
603379 | 三美股份 | 31,300.00 | 1,506,156.00 | 7.38% |
603979 | 金诚信 | 22,500.00 | 1,044,900.00 | 5.12% |
603993 | 洛阳钼业 | 109,900.00 | 925,358.00 | 4.53% |
002001 | 新 和 成 | 41,700.00 | 886,959.00 | 4.35% |
300910 | 瑞丰新材 | 14,800.00 | 854,700.00 | 4.19% |
600988 | 赤峰黄金 | 30,200.00 | 751,376.00 | 3.68% |
000975 | 山金国际 | 38,000.00 | 719,720.00 | 3.53% |
688196 | 卓越新能 | 13,433.00 | 645,724.31 | 3.16% |
*以上数据来源:中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金 2025年第2季度报告