理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 189,915,348.00 | 75.85% |
科学研究和技术服务业 | 37,653,625.20 | 15.04% |
批发和零售业 | 7,673,658.40 | 3.06% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 666,084.00 | 34,569,759.60 | 13.81% |
603259 | 药明康德 | 421,874.00 | 29,341,336.70 | 11.72% |
600436 | 片仔癀 | 50,899.00 | 10,180,308.99 | 4.07% |
000538 | 云南白药 | 150,429.00 | 8,392,433.91 | 3.35% |
002422 | 科伦药业 | 188,700.00 | 6,778,104.00 | 2.71% |
002252 | 上海莱士 | 895,695.00 | 6,153,424.65 | 2.46% |
000963 | 华东医药 | 147,940.00 | 5,970,858.40 | 2.38% |
002001 | 新 和 成 | 259,169.00 | 5,512,524.63 | 2.20% |
000661 | 长春高新 | 55,074.00 | 5,462,239.32 | 2.18% |
600196 | 复星医药 | 214,348.00 | 5,377,991.32 | 2.15% |
*以上数据来源:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告