理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 132,311,199.45 | 73.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 34,062,340.49 | 18.88% |
| 批发和零售业 | 3,406,456.80 | 1.89% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 240,374.00 | 29,928,966.74 | 16.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 502,184.00 | 26,133,655.36 | 14.49% |
| 002001 | 新 和 成 | 212,369.00 | 6,035,526.98 | 3.35% |
| 002422 | 科伦药业 | 153,900.00 | 5,928,228.00 | 3.29% |
| 000538 | 云南白药 | 123,309.00 | 5,841,147.33 | 3.24% |
| 600436 | 片仔癀 | 41,699.00 | 4,556,866.72 | 2.53% |
| 002821 | 凯莱英 | 27,620.00 | 4,474,440.00 | 2.48% |
| 300759 | 康龙化成 | 142,875.00 | 4,133,373.75 | 2.29% |
| 688578 | 艾力斯 | 37,313.00 | 4,074,579.60 | 2.26% |
| 688235 | 百济神州 | 15,925.00 | 4,054,664.25 | 2.25% |
*以上数据来源:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 2026年第2季度报告