曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 112,858,965.61 | 7.44% |
| 金融业 | 25,700,132.00 | 1.70% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 4,836,858.46 | 0.32% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 4,174,891.00 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,646,032.71 | 0.24% |
| 采矿业 | 2,863,763.82 | 0.19% |
| 房地产业 | 1,431,961.00 | 0.09% |
| 建筑业 | 1,416,420.00 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 896,472.00 | 0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,681,170.00 | 0.44% |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 0.38% |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 4,482,500.00 | 0.30% |
| 601318 | 中国平安 | 82,900.00 | 3,957,646.00 | 0.26% |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,267.00 | 3,565,442.98 | 0.24% |
| 688008 | 澜起科技 | 11,300.00 | 3,501,870.00 | 0.23% |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 3,148,200.00 | 0.21% |
| 688041 | 海光信息 | 8,500.00 | 3,147,550.00 | 0.21% |
| 688981 | 中芯国际 | 18,600.00 | 2,954,052.00 | 0.19% |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,794.00 | 2,917,168.66 | 0.19% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 244035 | 25东证04 | 500,000.00 | 50,914,726.03 | 3.36% |
| 242580020 | 25重庆三峡银行永续债01 | 400,000.00 | 40,879,167.12 | 2.70% |
| 102680980 | 26衡阳城投MTN001 | 400,000.00 | 40,708,984.11 | 2.68% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 400,000.00 | 37,401,661.20 | 2.47% |
| 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 300,000.00 | 31,063,241.10 | 2.05% |
*以上数据来源:中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告