曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 521,984,638.74 | 81.29% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 49,740,132.00 | 7.75% |
| 采矿业 | 6,151,290.92 | 0.96% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603379 | 三美股份 | 795,000.00 | 60,332,550.00 | 9.40% |
| 600160 | 巨化股份 | 980,500.00 | 51,976,305.00 | 8.09% |
| 600346 | 恒力石化 | 2,718,800.00 | 48,149,948.00 | 7.50% |
| 002064 | 华峰化学 | 5,044,871.00 | 47,875,825.79 | 7.46% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,896,500.00 | 45,364,280.00 | 7.07% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,920,300.00 | 41,574,495.00 | 6.47% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,829,354.00 | 35,946,806.10 | 5.60% |
| 600141 | 兴发集团 | 644,800.00 | 30,286,256.00 | 4.72% |
| 601872 | 招商轮船 | 1,591,200.00 | 27,957,384.00 | 4.35% |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,262,000.00 | 27,144,000.00 | 4.23% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 1,000.00 | 101,262.55 | 0.02% |
*以上数据来源:中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告