曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 通华财富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京创金启富 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 427,094,026.40 | 18.05% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 32,837,017.60 | 1.39% |
| 金融业 | 6,032,480.00 | 0.26% |
| 采矿业 | 4,474,400.00 | 0.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 140,000.00 | 22,262,800.00 | 0.94% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 204,000.00 | 21,497,520.00 | 0.91% |
| 688025 | 杰普特 | 41,100.00 | 19,317,000.00 | 0.82% |
| 300548 | 长芯博创 | 67,000.00 | 18,626,000.00 | 0.79% |
| 600183 | 生益科技 | 107,200.00 | 18,588,480.00 | 0.79% |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,100.00 | 18,387,200.00 | 0.78% |
| 301200 | 大族数控 | 48,100.00 | 17,347,265.00 | 0.73% |
| 600563 | 法拉电子 | 86,700.00 | 16,542,360.00 | 0.70% |
| 300604 | 长川科技 | 48,000.00 | 16,388,160.00 | 0.69% |
| 603040 | 新坐标 | 244,470.00 | 15,418,722.90 | 0.65% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 2,600,000.00 | 259,721,103.83 | 10.98% |
| 102585325 | 25渝江北嘴MTN002 | 600,000.00 | 61,687,058.63 | 2.61% |
| 242680001 | 26中信银行永续债01BC | 500,000.00 | 50,580,117.81 | 2.14% |
| 245142 | 26平证Y1 | 500,000.00 | 50,329,589.04 | 2.13% |
| 242680015 | 26中信银行永续债02BC | 500,000.00 | 50,181,019.18 | 2.12% |
*以上数据来源:中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2026年第2季度报告