曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 19,274,647.00 | 9.02% |
金融业 | 2,081,700.00 | 0.97% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 90,000.00 | 3,082,500.00 | 1.44% |
002920 | 德赛西威 | 26,000.00 | 2,655,380.00 | 1.24% |
002906 | 华阳集团 | 70,700.00 | 2,298,457.00 | 1.08% |
300059 | 东方财富 | 90,000.00 | 2,081,700.00 | 0.97% |
300274 | 阳光电源 | 30,000.00 | 2,033,100.00 | 0.95% |
600660 | 福耀玻璃 | 33,000.00 | 1,881,330.00 | 0.88% |
000933 | 神火股份 | 110,000.00 | 1,830,400.00 | 0.86% |
600031 | 三一重工 | 93,000.00 | 1,669,350.00 | 0.78% |
600563 | 法拉电子 | 15,000.00 | 1,636,350.00 | 0.77% |
688385 | 复旦微电 | 24,000.00 | 1,182,480.00 | 0.55% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2500002 | 25超长特别国债02 | 600,000.00 | 60,464,491.80 | 28.30% |
102481622 | 24株国投MTN004(科创票据) | 100,000.00 | 10,388,440.00 | 4.86% |
102481671 | 24烟台业达MTN001B | 100,000.00 | 10,287,252.60 | 4.81% |
102483509 | 24重庆开投MTN003 | 100,000.00 | 10,244,483.29 | 4.79% |
220406 | 22农发06 | 100,000.00 | 10,235,476.71 | 4.79% |
*以上数据来源:中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告