曾担任北京市星石投资管理有限公司研究员;东亚前海证券有限责任公司研究员。2020年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。现任中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 申万宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 588,468,110.75 | 81.27% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 73,665,233.18 | 10.17% |
| 批发和零售业 | 7,008,900.00 | 0.97% |
| 采矿业 | 23,415.46 | 0.00% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 1,583.46 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 38,700.00 | 49,149,000.00 | 6.79% |
| 300502 | 新易盛 | 61,960.00 | 37,609,720.00 | 5.19% |
| 603986 | 兆易创新 | 39,500.00 | 32,192,500.00 | 4.45% |
| 688521 | 芯原股份 | 68,526.00 | 25,432,739.64 | 3.51% |
| 300433 | 蓝思科技 | 450,200.00 | 24,157,732.00 | 3.34% |
| 600105 | 永鼎股份 | 343,000.00 | 23,145,640.00 | 3.20% |
| 688347 | 华虹宏力 | 64,352.00 | 21,641,577.60 | 2.99% |
| 688627 | 精智达 | 29,930.00 | 21,399,950.00 | 2.96% |
| 300604 | 长川科技 | 61,900.00 | 21,133,898.00 | 2.92% |
| 688630 | 芯碁微装 | 35,391.00 | 19,443,461.49 | 2.69% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019835 | 26国债09 | 15,000.00 | 1,502,468.63 | 0.21% |
| 118070 | 南芯转债 | 7,730.00 | 773,044.05 | 0.11% |
| 118072 | 鼎通转债 | 2,690.00 | 269,008.25 | 0.04% |
| 118071 | 华峰转债 | 1,390.00 | 139,002.44 | 0.02% |
*以上数据来源:中信保诚成长动力混合型证券投资基金 2026年第2季度报告