中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
81.83%
查看详情
中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
56.60%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-02 1.9884 2026-06-02 1.9884 0.43% 13.89% 63.48% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-02 2.2762 2026-06-02 2.2762 -2.48% 4.91% 24.57% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-06-01 1.0294 2026-06-01 1.0294 -1.45% 2.37% 24.66% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-02 1.1297 2026-06-02 1.3837 -0.03% 5.11% 8.99% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-06-02 2.0414 2026-06-02 2.1223 1.34% 7.74% 27.44% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-06-02 1.1789 2026-06-02 1.1789 1.34% 7.52% 26.91% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-06-02 1.1120 2026-06-02 1.1240 -0.56% 1.12% 5.23% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-06-02 1.0971 2026-06-02 1.1091 -0.56% 0.81% 4.59% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-06-02 1.0348 2026-06-02 1.0348 -0.64% 0.08% 4.54% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-06-02 1.0252 2026-06-02 1.0252 -0.65% -0.22% 3.91% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-06-02 1.0011 2026-06-02 2.9045 0.51% 2.99% 13.09% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-06-02 0.9871 2026-06-02 0.9871 0.51% 2.69% 12.42% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-06-02 1.0252 2026-06-02 4.3417 0.83% 11.58% 36.72% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-06-02 1.0016 2026-06-02 1.0016 0.83% 11.23% 35.88% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-06-02 1.5549 2026-06-02 4.0126 1.11% 5.40% 31.48% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-06-02 1.5608 2026-06-02 2.9747 -0.29% 3.61% 20.06% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-06-02 1.5304 2026-06-02 1.7589 -0.30% 3.30% 19.33% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-06-02 2.1600 2026-06-02 2.6440 0.21% -2.06% 11.56% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-06-02 5.6231 2026-06-02 6.5191 0.28% 37.34% 103.29% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-06-02 5.4894 2026-06-02 6.2514 0.28% 36.93% 102.09% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-06-02 1.2683 2026-06-02 2.8576 -0.02% -4.44% 2.04% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-06-02 8.8144 2026-06-02 9.9534 0.82% 41.14% 106.00% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-06-02 8.5865 2026-06-02 8.5865 0.82% 40.74% 104.79% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-06-02 3.3814 2026-06-02 3.3814 1.57% 25.08% 48.78% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-06-02 4.7405 2026-06-02 4.7405 1.57% 24.87% 48.26% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-06-02 3.2938 2026-06-02 3.2938 1.57% 24.71% 47.88% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-06-02 3.6294 2026-06-02 3.6294 0.16% 36.98% 90.80% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-06-02 3.5277 2026-06-02 3.5277 0.16% 36.58% 89.65% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-06-02 1.3456 2026-06-02 2.1026 -1.31% -13.40% -5.08% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-06-02 1.3335 2026-06-02 1.3335 -1.30% -13.65% -5.64% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-06-02 2.0259 2026-06-02 2.0259 0.44% 13.94% 63.46% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-02 1.9884 2026-06-02 1.9884 0.43% 13.89% 63.48% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-06-02 1.3734 2026-06-02 1.4941 1.30% 8.12% 32.13% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-06-02 1.4811 2026-06-02 1.6401 1.30% 8.07% 32.01% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-06-02 1.6306 2026-06-02 1.6656 0.26% 2.34% 3.66% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-06-02 1.5345 2026-06-02 1.5675 0.26% 2.29% 2.72% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-06-02 2.7705 2026-06-02 2.7705 4.38% 44.98% 148.95% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-06-02 2.7054 2026-06-02 2.7054 4.38% 44.55% 147.46% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-06-02 1.5986 2026-06-02 1.6336 1.07% 40.43% 56.76% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-06-02 1.5877 2026-06-02 1.6227 1.07% 40.36% 56.60% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-06-02 1.2463 2026-06-02 1.6473 0.20% 3.88% 7.99% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-06-02 1.2393 2026-06-02 1.6373 0.19% 3.83% 7.89% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-06-02 1.2374 2026-06-02 1.2424 0.20% 3.66% 7.55% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-06-02 1.4792 2026-06-02 1.4792 0.05% 2.21% 4.27% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-06-02 1.3246 2026-06-02 1.3246 0.05% 2.16% 4.17% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-06-02 1.3874 2026-06-02 1.4734 -1.17% -15.00% -9.89% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-06-02 1.3733 2026-06-02 1.4593 -1.17% -15.04% -9.98% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-06-02 1.7605 2026-06-02 1.9135 0.34% 1.69% 11.97% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-06-02 1.7226 2026-06-02 1.8756 0.34% 1.64% 11.84% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-06-02 1.6515 2026-06-02 1.7465 0.32% 2.01% 9.90% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-06-02 1.5654 2026-06-02 1.6584 0.31% 1.95% 9.82% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-06-02 2.3171 2026-06-02 2.4228 -2.48% 5.22% 25.32% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-02 2.2762 2026-06-02 2.2762 -2.48% 4.91% 24.57% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-06-02 2.7887 2026-06-02 2.7887 3.23% 42.14% 98.35% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-06-02 2.6136 2026-06-02 2.6136 3.23% 41.58% 96.76% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-06-02 1.3516 2026-06-02 1.3516 0.07% -15.18% -19.13% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-06-02 3.4326 2026-06-02 3.4326 1.36% 12.36% 35.45% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-06-02 3.3541 2026-06-02 3.3541 1.36% 12.02% 34.64% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-06-02 1.6485 2026-06-02 1.6485 0.81% -3.10% 2.40% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-06-02 1.6067 2026-06-02 1.6067 0.82% -3.29% 1.99% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-06-02 2.6105 2026-06-02 2.7651 3.87% 48.44% 156.74% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-06-02 2.5765 2026-06-02 2.7169 3.87% 48.01% 155.27% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-06-02 1.0143 2026-06-02 1.0143 0.05% 2.40% 3.57% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-06-02 0.9932 2026-06-02 0.9932 0.05% 2.20% 3.15% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-06-02 1.0715 2026-06-02 1.0715 2.18% 23.38% 55.05% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-06-02 0.9920 2026-06-02 0.9920 0.17% 1.19% 6.78% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-06-02 0.9725 2026-06-02 0.9725 0.18% 0.98% 6.34% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-06-02 1.1635 2026-06-02 1.1635 2.51% 9.79% 27.14% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-06-02 1.1364 2026-06-02 1.1364 2.50% 9.47% 26.39% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-06-02 1.0168 2026-06-02 1.0168 0.29% 6.56% 26.72% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-06-02 1.0627 2026-06-02 1.0627 -0.06% -4.43% 12.75% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-06-02 1.0441 2026-06-02 1.0441 -0.06% -4.72% 12.06% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-06-02 2.5016 2026-06-02 2.5016 0.14% 56.69% 123.69% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-06-02 2.4616 2026-06-02 2.4616 0.15% 56.22% 122.34% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-06-02 1.0783 2026-06-02 1.0783 -0.15% 0.52% 2.53% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-06-02 1.0675 2026-06-02 1.0675 -0.15% 0.32% 2.11% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-06-02 1.9686 2026-06-02 1.9686 -2.78% 6.32% 29.31% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-06-02 1.9419 2026-06-02 1.9419 -2.78% 6.00% 28.54% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-06-02 1.5209 2026-06-02 1.5209 0.72% 11.44% 58.23% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-06-02 1.5064 2026-06-02 1.5064 0.72% 11.12% 57.25% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-06-02 1.0104 2026-06-02 1.0104 0.00% 0.62% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-06-02 0.8542 2026-06-02 0.8542 -0.52% -14.64% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-06-02 0.8513 2026-06-02 0.8513 -0.53% -14.89% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-06-02 0.9263 2026-06-02 0.9263 -1.17% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-06-02 0.9236 2026-06-02 0.9236 -1.17% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-06-02 1.1592 2026-06-02 1.1592 0.16% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-06-02 1.1582 2026-06-02 1.1582 0.16% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-06-02 0.9837 2026-06-02 0.9837 -0.86% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-06-02 0.9836 2026-06-02 0.9836 -0.86% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-06-02 2.3216 2026-06-02 2.3760 0.57% 17.75% 46.05% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-06-02 2.2765 2026-06-02 2.2765 0.57% 17.52% 45.48% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-06-02 1.3669 2026-06-02 1.8838 1.38% 7.96% 30.43% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-06-02 1.3411 2026-06-02 1.3411 1.38% 7.74% 29.91% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-06-02 0.9297 2026-06-02 1.6347 -1.13% -9.73% -0.80% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-06-02 0.9290 2026-06-02 0.9290 -1.13% -9.78% -0.92% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-06-02 0.9123 2026-06-02 0.9123 -1.13% -9.91% -1.21% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-06-02 2.9953 2026-06-02 2.4564 3.01% 9.77% 82.55% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-06-02 2.9933 2026-06-02 2.9933 3.01% 9.72% 82.38% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-06-02 2.9396 2026-06-02 2.9396 3.01% 9.55% 81.83% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-06-02 1.2103 2026-06-02 1.9623 0.36% -9.05% -1.66% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-06-02 1.1875 2026-06-02 1.1875 0.35% -9.23% -2.06% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-06-02 1.4699 2026-06-02 1.8087 2.20% 29.20% 83.57% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-06-02 1.4425 2026-06-02 1.4425 2.20% 28.95% 82.84% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-06-02 0.8020 2026-06-02 0.5689 -0.46% -6.25% 9.41% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-06-02 0.7871 2026-06-02 0.7871 -0.46% -6.44% 8.96% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-06-02 0.8012 2026-06-02 0.8012 -0.46% -6.30% 9.30% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-06-02 1.4293 2026-06-02 0.8231 1.00% 15.46% 52.17% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-06-02 1.4281 2026-06-02 1.4281 1.00% 15.40% 52.04% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-06-02 1.4026 2026-06-02 1.4026 1.00% 15.23% 51.56% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-06-02 0.7520 2026-06-02 0.7600 -0.23% -0.37% 8.57% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-06-02 0.7514 2026-06-02 0.7514 -0.23% -0.41% 8.47% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-06-02 0.7379 2026-06-02 0.7379 -0.23% -0.56% 8.14% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-06-02 1.4923 2026-06-02 1.4923 1.41% 9.06% 24.98% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-06-02 1.4773 2026-06-02 1.4773 1.41% 8.82% 24.46% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-06-02 1.6966 2026-06-02 1.6966 0.20% 12.15% 35.52% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-06-02 1.6835 2026-06-02 1.6835 0.20% 11.92% 34.97% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-06-02 1.1358 2026-06-02 1.1358 1.29% 12.15% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-06-02 1.1326 2026-06-02 1.1326 1.30% 11.92% -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-05-29 0.9996 2026-05-29 0.9996 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-05-29 0.9996 2026-05-29 0.9996 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-06-02 1.2841 2026-06-02 1.9699 0.20% 3.45% 9.13% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-06-02 1.2582 2026-06-02 1.8820 0.21% 3.44% 9.11% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-06-02 1.2530 2026-06-02 2.1783 0.38% 4.94% 11.92% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-06-02 1.2510 2026-06-02 1.2510 0.38% 4.73% 11.50% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-06-02 1.0478 2026-06-02 1.4478 0.25% 3.10% 6.15% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-06-02 1.0467 2026-06-02 1.0467 0.25% 3.03% 6.00% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-06-02 1.0476 2026-06-02 1.0476 0.25% 3.10% 6.13% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-06-02 1.0891 2026-06-02 1.1955 0.04% 2.32% 1.76% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-06-02 1.0927 2026-06-02 1.3545 0.04% 2.28% 1.66% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-06-02 1.0879 2026-06-02 1.1145 0.04% 2.31% 1.76% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-06-02 1.1876 2026-06-02 1.7896 0.29% 4.22% 7.57% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-06-02 1.1591 2026-06-02 1.7091 0.29% 4.00% 7.13% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-06-02 1.1830 2026-06-02 1.3280 0.28% 4.17% 7.45% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-06-02 1.1875 2026-06-02 1.1875 0.28% 4.22% 7.58% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-06-02 1.1880 2026-06-02 1.2990 0.29% 4.22% 7.57% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-06-02 1.0900 2026-06-02 1.2999 0.02% 1.62% 2.22% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-06-02 1.0920 2026-06-02 1.3009 0.02% 1.57% 2.13% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-06-02 1.0905 2026-06-02 1.1030 0.02% 1.64% 2.28% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-06-02 1.0589 2026-06-02 1.3580 0.05% 2.70% 3.33% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-06-02 1.0571 2026-06-02 1.3552 0.05% 2.64% 3.21% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-06-02 1.0600 2026-06-02 1.0600 0.05% 2.69% 3.45% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-06-02 1.1053 2026-06-02 1.4121 0.21% 3.68% 7.14% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-06-02 1.1054 2026-06-02 1.1054 0.21% 3.68% 7.14% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-06-02 1.0993 2026-06-02 1.0993 0.21% 3.49% 6.74% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-06-02 1.1153 2026-06-02 1.2880 -0.01% 1.34% 1.91% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-06-02 1.1102 2026-06-02 1.2843 0.00% 1.30% 1.80% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-06-02 1.1163 2026-06-02 1.1163 -0.01% 1.42% 1.98% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-06-02 1.1001 2026-06-02 1.3031 0.02% 1.66% 2.32% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-06-02 1.0953 2026-06-02 1.2960 0.02% 1.61% 2.22% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-06-02 1.1004 2026-06-02 1.1064 0.02% 1.71% 2.38% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-06-02 1.0959 2026-06-02 1.3428 0.00% 2.11% 1.46% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-06-02 1.0905 2026-06-02 1.3270 0.00% 2.07% 1.37% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-06-02 1.0951 2026-06-02 1.0951 0.00% 2.11% 1.52% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-06-02 1.0356 2026-06-02 1.3404 -0.01% 1.55% 1.81% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-06-02 1.0496 2026-06-02 1.3324 -0.01% 1.50% 1.71% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-06-02 1.0352 2026-06-02 1.1029 -0.01% 1.53% 1.77% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-06-02 1.1316 2026-06-02 1.3886 -0.03% 5.16% 9.09% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-02 1.1297 2026-06-02 1.3837 -0.03% 5.11% 8.99% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-06-02 1.1324 2026-06-02 1.1324 -0.03% 5.16% 9.10% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-06-02 1.1036 2026-06-02 1.3362 0.02% 1.64% 2.24% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-06-02 1.0984 2026-06-02 1.3276 0.02% 1.59% 2.14% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-06-02 1.1036 2026-06-02 1.1096 0.02% 1.66% 2.25% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-06-02 1.1905 2026-06-02 1.4215 -0.03% 2.36% 2.66% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-06-02 1.1906 2026-06-02 1.4221 -0.03% 2.30% 2.56% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-06-02 1.1908 2026-06-02 1.1908 -0.03% 2.36% 2.66% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-06-02 1.2712 2026-06-02 1.2712 0.02% 1.79% 2.48% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-06-02 1.3330 2026-06-02 1.3330 0.02% 1.72% 2.38% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-06-02 1.2714 2026-06-02 1.2714 0.02% 1.79% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-06-02 1.2637 2026-06-02 1.2637 0.02% 1.63% 2.18% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-06-02 1.0194 2026-06-02 1.1906 0.02% 2.02% 2.77% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-06-02 1.0000 2026-06-02 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-06-02 1.0570 2026-06-02 1.3212 0.03% 1.74% 2.33% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-06-02 4.8154 2026-06-02 8.0096 0.00% 1.39% 0.22% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-06-02 1.0623 2026-06-02 1.2093 -0.01% 1.40% 0.19% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-06-02 4.7874 2026-06-02 5.3099 0.00% 1.29% -0.03% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-06-02 4.8203 2026-06-02 5.3437 0.00% 1.45% 0.29% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-06-02 1.1565 2026-06-02 1.3431 0.04% 3.10% 3.33% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-06-02 1.1531 2026-06-02 1.3030 0.04% 3.09% 3.32% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-06-02 1.1497 2026-06-02 1.1497 0.04% 3.00% 3.12% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-06-02 1.0696 2026-06-02 1.2535 0.00% 1.39% 2.15% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-06-02 1.0892 2026-06-02 1.2501 0.00% 1.34% 2.04% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-06-02 1.0717 2026-06-02 1.0717 0.00% 1.40% 2.15% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-06-02 1.0292 2026-06-02 1.1836 0.01% 0.89% 1.68% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-06-02 1.0589 2026-06-02 1.1657 -0.02% 1.76% 1.56% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-06-02 1.1624 2026-06-02 1.1624 -0.27% 2.14% 3.85% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-06-02 1.1354 2026-06-02 1.1354 -0.26% 1.92% 3.43% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-06-02 1.1610 2026-06-02 1.1610 -0.27% 2.09% 3.76% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-06-02 1.1622 2026-06-02 1.1622 -0.27% 2.13% 3.84% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-06-02 1.0667 2026-06-02 1.2207 0.00% 1.61% 3.66% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-06-02 1.0292 2026-06-02 1.0732 0.01% 2.14% 2.34% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-06-02 1.0281 2026-06-02 1.0706 0.01% 2.10% 2.23% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-06-02 1.0426 2026-06-02 1.0556 0.00% 1.17% 1.72% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-06-02 1.0644 2026-06-02 1.0654 0.00% 2.32% 2.76% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-06-02 1.0531 2026-06-02 1.0531 0.02% 1.44% 2.12% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-06-02 1.0489 2026-06-02 1.0489 0.02% 1.33% 1.91% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-06-02 1.0241 2026-06-02 1.0429 0.00% 1.35% 1.81% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-06-02 1.0243 2026-06-02 1.0431 0.00% 1.29% 1.93% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-06-02 1.0334 2026-06-02 1.0334 0.01% 0.98% 2.00% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-06-02 1.0285 2026-06-02 1.0285 0.01% 0.83% 1.71% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-06-02 1.0348 2026-06-02 1.0348 0.02% 1.48% 2.35% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-06-02 1.0308 2026-06-02 1.0308 0.02% 1.30% 2.06% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-06-02 1.0253 2026-06-02 1.0253 0.03% 1.52% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-06-02 1.0214 2026-06-02 1.0214 0.04% 1.31% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-06-02 1.0068 2026-06-02 1.0068 0.00% 0.66% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-06-02 1.0074 2026-06-02 1.0074 -0.01% 0.74% -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-06-02 0.2406 2026-06-02 1.069% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-06-02 0.3065 2026-06-02 1.312% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-06-02 0.3063 2026-06-02 1.313% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-06-02 0.2874 2026-06-02 1.241% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-06-02 0.1971 2026-06-02 0.795% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-06-02 0.2527 2026-06-02 0.997% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-06-02 0.3676 2026-06-02 1.035% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-06-02 0.4065 2026-06-02 1.174% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-06-02 0.3406 2026-06-02 0.932% 产品详情
