中信保诚成长动力混合C
基金代码:014282
近一年收益率
65.18%
查看详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C
基金代码:022251
近一年收益率
10.76%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-10-10 1.2457 2025-10-10 1.2457 -3.43% 39.81% 55.32% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-10-10 1.7688 2025-10-10 1.7688 0.63% 25.38% 53.84% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-10-09 1.0064 2025-10-09 1.0064 2.56% 19.60% 17.33% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-10-10 1.8799 2025-10-10 1.9608 -1.65% 22.56% 15.54% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-10-10 1.0885 2025-10-10 1.0885 -1.64% 22.32% 15.08% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-10-10 1.1019 2025-10-10 1.1019 0.99% 5.74% 3.00% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-10-10 1.0915 2025-10-10 1.0915 0.99% 5.42% 2.38% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-10-10 1.0239 2025-10-10 1.0239 0.85% 4.99% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-10-10 1.0183 2025-10-10 1.0183 0.84% 4.68% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-10-10 0.9461 2025-10-10 2.8465 0.83% 12.34% 5.05% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-10-10 0.9337 2025-10-10 0.9337 0.83% 12.01% 4.41% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-10-10 0.9557 2025-10-10 4.1881 -3.12% 30.42% 26.89% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-10-10 0.9374 2025-10-10 0.9374 -3.12% 30.03% 26.11% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-10-10 1.4512 2025-10-10 3.9089 -2.20% 26.09% 14.26% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-10-10 1.5496 2025-10-10 2.9635 -1.71% 20.26% 12.45% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-10-10 1.5254 2025-10-10 1.7539 -1.71% 19.91% 11.78% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-10-10 2.1415 2025-10-10 2.6255 0.40% 14.61% 9.60% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-10-10 4.3714 2025-10-10 5.2674 -2.17% 70.43% 41.88% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-10-10 4.2839 2025-10-10 5.0459 -2.17% 69.93% 41.05% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-10-10 1.2703 2025-10-10 2.8596 0.26% 5.50% 3.61% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-10-10 6.6327 2025-10-10 7.7717 -2.17% 67.59% 38.50% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-10-10 6.4852 2025-10-10 6.4852 -2.18% 67.09% 37.68% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-10-10 2.8003 2025-10-10 2.8003 -3.70% 27.70% 30.10% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-10-10 3.9347 2025-10-10 3.9347 -3.70% 27.48% 29.65% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-10-10 2.7383 2025-10-10 2.7383 -3.70% 27.30% 29.31% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-10-10 2.8234 2025-10-10 2.8234 -1.98% 56.46% 26.66% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-10-10 2.7549 2025-10-10 2.7549 -1.98% 55.99% 25.90% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-10-10 1.6049 2025-10-10 2.3619 -1.15% 13.36% 8.20% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-10-10 1.5964 2025-10-10 1.5964 -1.15% 13.01% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-10-10 1.749 2025-10-10 1.749 -1.80% 49.10% 34.02% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-10-10 1.717 2025-10-10 1.717 -1.83% 48.92% 34.04% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-10-10 1.2555 2025-10-10 1.3762 -1.90% 26.05% 21.19% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-10-10 1.3548 2025-10-10 1.5138 -1.90% 26.03% 20.96% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-10-10 1.591 2025-10-10 1.626 -0.19% 1.73% 1.08% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-10-10 1.498 2025-10-10 1.531 -0.20% 0.81% 0.07% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-10-10 1.8773 2025-10-10 1.8773 -4.20% 69.32% 64.14% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-10-10 1.8403 2025-10-10 1.8403 -4.20% 68.82% 63.18% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-10-10 1.1385 2025-10-10 1.1735 -4.73% 17.75% -1.03% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-10-10 1.1315 2025-10-10 1.1665 -4.73% 17.69% -1.14% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-10-10 1.1941 2025-10-10 1.5901 -0.27% 4.12% 5.49% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-10-10 1.1882 2025-10-10 1.5812 -0.28% 4.05% 5.37% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-10-10 1.1886 2025-10-10 1.1886 -0.28% 3.89% 5.06% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-10-10 1.4414 2025-10-10 1.4414 -0.17% 1.92% 3.69% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-10-10 1.2916 2025-10-10 1.2916 -0.16% 1.88% 3.58% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-10-10 1.6401 2025-10-10 1.7261 -0.41% 5.26% 8.62% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-10-10 1.6245 2025-10-10 1.7105 -0.41% 5.21% 8.52% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-10-10 1.709 2025-10-10 1.862 -0.70% 10.54% 7.82% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-10-10 1.673 2025-10-10 1.826 -0.71% 10.43% 7.66% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-10-10 1.011 2025-10-10 1.171 -0.10% -3.07% -6.39% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-10-10 1.014 2025-10-10 1.176 -0.10% -3.24% -6.63% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-10-10 1.601 2025-10-10 1.696 -0.56% 8.18% 4.30% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-10-10 1.518 2025-10-10 1.611 -0.59% 8.04% 4.19% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-10-10 2.1464 2025-10-10 2.2521 0.40% 24.88% 51.97% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-10-10 2.1166 2025-10-10 2.1166 0.40% 24.50% 51.07% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-10-10 2.0810 2025-10-10 2.0810 -2.33% 65.68% 35.62% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-10-10 1.9603 2025-10-10 1.9603 -2.34% 65.02% 34.54% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-10-10 1.6929 2025-10-10 1.6929 -1.44% 5.07% -3.14% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-10-10 3.2476 2025-10-10 3.2476 -3.67% 31.92% 27.42% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-10-10 3.1855 2025-10-10 3.1855 -3.68% 31.53% 26.65% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-10-10 1.6438 2025-10-10 1.6438 0.20% 6.08% 2.73% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-10-10 1.6062 2025-10-10 1.6062 0.20% 5.87% 2.32% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-10-10 1.7658 2025-10-10 1.9204 -3.80% 74.52% 65.99% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-10-10 1.7494 2025-10-10 1.8898 -3.81% 74.03% 65.18% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-10-10 0.9802 2025-10-10 0.9802 0.11% 0.53% 3.01% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-10-10 0.9622 2025-10-10 0.9622 0.10% 0.32% 2.58% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-10-10 0.8396 2025-10-10 0.8396 -2.28% 27.81% 17.67% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-10-10 0.9730 2025-10-10 0.9730 -0.45% 5.35% 5.29% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-10-10 0.9563 2025-10-10 0.9563 -0.46% 5.13% 4.86% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-10-10 1.0017 2025-10-10 1.0017 0.41% 16.10% 10.48% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-10-10 0.9822 2025-10-10 0.9822 0.40% 15.74% 9.80% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-10-10 1.0203 2025-10-10 1.0203 -3.14% 28.50% 28.27% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-10-10 1.1754 2025-10-10 1.1754 -2.75% 25.87% 23.39% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-10-10 1.1593 2025-10-10 1.1593 -2.75% 25.49% 22.65% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-10-10 1.7200 2025-10-10 1.7200 -2.25% 71.71% 48.02% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-10-10 1.6991 2025-10-10 1.6991 -2.25% 71.19% 47.15% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-10-10 1.0773 2025-10-10 1.0773 -0.19% 2.05% 2.85% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-10-10 1.0693 2025-10-10 1.0693 -0.19% 1.85% 2.44% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-10-10 1.7863 2025-10-10 1.7863 0.64% 25.76% 54.75% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-10-10 1.7688 2025-10-10 1.7688 0.63% 25.38% 53.84% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-10-10 1.3578 2025-10-10 1.3578 -1.81% 48.38% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-10-10 1.3498 2025-10-10 1.3498 -1.81% 47.87% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-10-10 1.0030 2025-10-10 1.0030 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-10-10 2.0337 2025-10-10 2.2273 -1.80% 31.91% 28.03% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-10-10 1.9993 2025-10-10 1.9993 -1.80% 31.65% 27.51% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-10-10 1.2548 2025-10-10 1.8140 -1.87% 24.98% 15.82% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-10-10 1.2344 2025-10-10 1.2344 -1.87% 24.74% 15.36% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-10-10 1.1091 2025-10-10 1.8141 -2.32% 26.58% 17.55% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-10-10 1.1091 2025-10-10 1.1091 -2.31% 26.52% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-10-10 1.0912 2025-10-10 1.0912 -2.32% 26.33% 17.08% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-10-10 2.6418 2025-10-10 2.2400 -2.38% 71.29% 66.49% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-10-10 2.6416 2025-10-10 2.6416 -2.38% 71.21% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-10-10 2.5993 2025-10-10 2.5993 -2.38% 70.95% 65.84% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-10-10 1.2982 2025-10-10 2.0502 0.45% 11.76% 7.66% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-10-10 1.2769 2025-10-10 1.2769 0.44% 11.52% 7.23% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-10-10 1.1742 2025-10-10 1.7012 -4.23% 51.20% 51.22% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-10-10 1.1553 2025-10-10 1.1553 -4.23% 50.90% 50.61% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-10-10 0.8993 2025-10-10 0.6073 -4.35% 21.10% 30.18% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-10-10 0.8848 2025-10-10 0.8848 -4.36% 20.86% 29.66% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-10-10 0.8990 2025-10-10 0.8990 -4.34% 21.06% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-10-10 1.2662 2025-10-10 0.7592 -3.43% 40.08% 55.94% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-10-10 1.2659 2025-10-10 1.2659 -3.43% 40.05% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-10-10 1.2457 2025-10-10 1.2457 -3.43% 39.81% 55.32% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-10-10 0.7875 2025-10-10 0.7955 0.33% 14.05% 4.25% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-10-10 0.7874 2025-10-10 0.7874 0.34% 14.02% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-10-10 0.7748 2025-10-10 0.7748 0.35% 13.82% 3.85% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-10-10 1.3599 2025-10-10 1.3599 -1.52% 19.25% 13.65% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-10-10 1.3498 2025-10-10 1.3498 -1.52% 19.01% 13.18% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-10-10 1.5780 2025-10-10 1.5780 -1.31% 29.61% 33.64% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-10-10 1.5698 2025-10-10 1.5698 -1.31% 29.35% 33.10% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2025-10-10 1.0017 2025-10-10 1.0017 -0.08% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2025-10-10 1.0014 2025-10-10 1.0014 -0.09% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-10-10 1.2328 2025-10-10 1.9186 -0.20% 5.93% 6.29% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-10-10 1.2081 2025-10-10 1.8319 -0.19% 5.93% 6.28% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-10-10 1.1977 2025-10-10 2.1230 -0.66% 8.47% 11.20% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-10-10 1.1986 2025-10-10 1.1986 -0.65% 8.25% 10.76% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-10-10 1.0112 2025-10-10 1.4112 -0.12% 3.23% 6.16% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-10-10 1.0108 2025-10-10 1.0108 -0.12% 3.15% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-10-10 1.0109 2025-10-10 1.0109 -0.12% 3.21% 6.13% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-10-10 1.0581 2025-10-10 1.1645 -0.01% -0.99% 2.64% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-10-10 1.0623 2025-10-10 1.3241 -0.01% -1.03% 2.55% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-10-10 1.0570 2025-10-10 1.0836 -0.01% -0.98% 2.64% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-10-10 1.1460 2025-10-10 1.7480 -0.13% 4.31% 5.34% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-10-10 1.1213 2025-10-10 1.6713 -0.14% 4.09% 4.92% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-10-10 1.1423 2025-10-10 1.2873 -0.13% 4.25% 5.27% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-10-10 1.1459 2025-10-10 1.1459 -0.13% 4.31% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-10-10 1.1463 2025-10-10 1.2573 -0.14% 4.31% 5.34% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-10-10 1.0729 2025-10-10 1.2783 0.01% 0.51% 2.58% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-10-10 1.0755 2025-10-10 1.2799 0.01% 0.45% 2.48% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-10-10 1.0731 2025-10-10 1.0811 0.02% 0.54% -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-10-10 1.0191 2025-10-10 1.3182 -0.02% -0.54% 1.06% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-10-10 1.0181 2025-10-10 1.3162 -0.02% -0.59% 0.94% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-10-10 1.0201 2025-10-10 1.0201 -0.02% -0.44% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-10-10 1.0516 2025-10-10 1.3584 -0.25% 3.20% 4.07% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-10-10 1.0517 2025-10-10 1.0517 -0.25% 3.20% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-10-10 1.0483 2025-10-10 1.0483 -0.25% 3.01% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-10-10 1.0966 2025-10-10 1.2693 -0.01% 0.38% 1.76% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-10-10 1.0922 2025-10-10 1.2663 0.00% 0.32% 1.66% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-10-10 1.0969 2025-10-10 1.0969 -0.01% 0.39% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-10-10 1.0778 2025-10-10 1.2808 0.01% 0.55% 2.47% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-10-10 1.0738 2025-10-10 1.2745 0.01% 0.49% 2.37% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-10-10 1.0776 2025-10-10 1.0836 0.02% 0.55% -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-10-10 1.0682 2025-10-10 1.3151 0.01% -0.96% 2.40% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-10-10 1.0636 2025-10-10 1.3001 0.02% -1.01% 2.32% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-10-10 1.0673 2025-10-10 1.0673 0.01% -0.93% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-10-10 1.0162 2025-10-10 1.3210 -0.02% 0.07% 2.65% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-10-10 1.0305 2025-10-10 1.3133 -0.02% 0.01% 2.53% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-10-10 1.0161 2025-10-10 1.0838 -0.02% 0.07% 2.64% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-10-10 1.0493 2025-10-10 1.3063 -0.11% 1.36% 3.70% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-10-10 1.0480 2025-10-10 1.3020 -0.11% 1.30% 3.60% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-10-10 1.0498 2025-10-10 1.0498 -0.12% 1.34% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-10-10 1.0815 2025-10-10 1.3141 0.02% 0.52% 2.56% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-10-10 1.0771 2025-10-10 1.3063 0.02% 0.46% 2.46% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-10-10 1.0812 2025-10-10 1.0872 0.01% 0.50% -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-10-10 1.1550 2025-10-10 1.3860 -0.02% -0.30% 5.02% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-10-10 1.1558 2025-10-10 1.3873 -0.03% -0.35% 4.91% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-10-10 1.1554 2025-10-10 1.1554 -0.02% -0.30% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-10-10 1.2434 2025-10-10 1.2434 0.01% 0.56% 2.36% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-10-10 1.3047 2025-10-10 1.3047 0.01% 0.51% 2.25% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-10-10 1.2434 2025-10-10 1.2434 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-10-10 1.2385 2025-10-10 1.2385 0.01% 0.41% 2.06% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-10-10 1.0079 2025-10-10 1.1640 0.01% 0.46% 1.94% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-10-10 1.0000 2025-10-10 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-10-10 1.0403 2025-10-10 1.2985 0.03% 0.43% 2.26% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-10-10 4.7323 2025-10-10 7.9265 -0.04% -1.89% 0.48% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-10-10 1.0440 2025-10-10 1.1910 -0.04% -1.94% 0.38% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-10-10 4.7114 2025-10-10 5.2339 -0.04% -2.04% 0.16% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-10-10 4.7340 2025-10-10 5.2574 -0.04% -1.89% -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-10-10 1.1127 2025-10-10 1.2993 0.01% -0.06% 4.32% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-10-10 1.1095 2025-10-10 1.2594 0.01% -0.07% 4.31% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-10-10 1.1075 2025-10-10 1.1075 0.01% -0.17% 4.11% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-10-10 1.0511 2025-10-10 1.2350 -0.01% 0.76% 1.71% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-10-10 1.0710 2025-10-10 1.2319 -0.01% 0.70% 1.60% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-10-10 1.0530 2025-10-10 1.0530 -0.01% 0.74% 1.90% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-10-10 1.0172 2025-10-10 1.1716 0.01% 0.69% 1.62% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-10-10 1.0381 2025-10-10 1.1449 -0.05% -0.43% 1.78% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-10-10 1.1267 2025-10-10 1.1267 0.10% 1.76% 7.09% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-10-10 1.1033 2025-10-10 1.1033 0.09% 1.56% 6.66% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-10-10 1.1259 2025-10-10 1.1259 0.10% 1.71% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-10-10 1.1266 2025-10-10 1.1266 0.10% 1.76% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-10-10 1.0932 2025-10-10 1.1972 0.10% 2.10% 4.11% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-10-10 1.0014 2025-10-10 1.0454 0.01% -0.15% 2.90% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-10-10 1.0010 2025-10-10 1.0435 0.01% -0.20% 2.81% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-10-10 1.0278 2025-10-10 1.0408 0.01% 0.50% 2.11% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-10-10 1.0379 2025-10-10 1.0389 0.00% 0.41% 1.93% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-10-10 1.0350 2025-10-10 1.0350 0.01% 0.66% 2.85% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-10-10 1.0322 2025-10-10 1.0322 0.00% 0.56% 2.66% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-10-10 1.0073 2025-10-10 1.0261 0.00% 0.37% 1.90% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-10-10 1.0082 2025-10-10 1.0270 -0.01% 0.55% 2.04% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-10-10 1.0199 2025-10-10 1.0199 0.01% 0.94% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-10-10 1.0169 2025-10-10 1.0169 0.01% 0.79% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-10-10 1.0163 2025-10-10 1.0163 0.00% 0.85% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-10-10 1.0146 2025-10-10 1.0146 0.00% 0.76% -- 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2025-10-10 1.0030 2025-10-10 1.0030 0.05% -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2025-10-10 1.0018 2025-10-10 1.0018 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-10-10 0.4103 2025-10-10 1.161% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-10-10 0.4768 2025-10-10 1.405% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-10-10 0.4770 2025-10-10 1.405% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-10-10 0.4566 2025-10-10 1.333% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-10-10 0.6203 2025-10-10 1.135% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-10-10 0.6776 2025-10-10 1.339% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-10-10 0.3228 2025-10-10 1.190% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-10-10 0.3606 2025-10-10 1.332% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-10-10 0.2943 2025-10-10 1.089% 产品详情
中信保诚智惠金货币D024984 024984 2025-10-10 0.3141 2025-10-10 1.160% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-10-09 1.0064 2025-10-09 1.0064 2.56% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-10-09 0.9762 2025-10-09 0.9762 2.56% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部