中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
63.20%
查看详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
52.69%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-08-07 1.1489 2026-08-07 1.4029 0.24% 6.15% 8.98% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-08-06 0.9674 2026-08-06 0.9674 0.04% -16.75% 14.72% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-08-07 2.1131 2026-08-07 2.1131 0.82% -1.21% 57.81% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-08-07 1.9564 2026-08-07 2.0373 0.91% 1.52% 15.24% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-08-07 1.1291 2026-08-07 1.1291 0.91% 1.32% 14.78% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-08-07 1.0923 2026-08-07 1.1043 -0.60% -2.06% -2.19% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-08-07 1.0765 2026-08-07 1.0885 -0.60% -2.36% -2.77% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-08-07 1.0355 2026-08-07 1.0355 -0.62% -1.88% -0.63% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-08-07 1.0248 2026-08-07 1.0248 -0.62% -2.17% -1.23% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-08-07 0.9589 2026-08-07 2.8623 0.39% -5.67% 3.95% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-08-07 0.9444 2026-08-07 0.9444 0.38% -5.95% 3.33% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-08-07 1.0137 2026-08-07 4.3163 1.02% 4.16% 28.41% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-08-07 0.9893 2026-08-07 0.9893 1.02% 3.86% 27.64% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-08-07 1.5611 2026-08-07 4.0188 1.33% 4.36% 23.18% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-08-07 1.5455 2026-08-07 2.9594 0.92% -3.07% 13.42% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-08-07 1.5138 2026-08-07 1.7423 0.92% -3.36% 12.74% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-08-07 2.1962 2026-08-07 2.6802 0.10% -2.77% 9.01% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-08-07 5.2649 2026-08-07 6.1609 4.30% 15.74% 46.53% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-08-07 5.1341 2026-08-07 5.8961 4.30% 15.40% 45.66% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-08-07 1.2695 2026-08-07 2.8588 -0.09% -3.77% -1.24% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-08-07 7.9318 2026-08-07 9.0708 4.03% 15.35% 44.32% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-08-07 7.7185 2026-08-07 7.7185 4.03% 15.01% 43.48% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-08-07 3.2745 2026-08-07 3.2745 1.50% 15.54% 34.42% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-08-07 4.5878 2026-08-07 4.5878 1.50% 15.34% 33.96% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-08-07 3.1863 2026-08-07 3.1863 1.50% 15.20% 33.61% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-08-07 3.4058 2026-08-07 3.4058 4.18% 12.79% 47.23% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-08-07 3.3068 2026-08-07 3.3068 4.19% 12.45% 46.34% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-08-07 1.3914 2026-08-07 2.1484 0.17% -11.00% -10.37% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-08-07 1.3774 2026-08-07 1.3774 0.18% -11.26% -10.89% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-08-07 2.1533 2026-08-07 2.1533 0.82% -1.16% 57.98% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-08-07 2.1131 2026-08-07 2.1131 0.82% -1.21% 57.81% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-08-07 1.3380 2026-08-07 1.4587 0.94% 3.78% 19.83% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-08-07 1.4426 2026-08-07 1.6016 0.94% 3.72% 19.71% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-08-07 1.6110 2026-08-07 1.6460 0.01% 0.29% 1.96% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-08-07 1.5157 2026-08-07 1.5487 0.01% 0.24% 0.98% 产品详情
中信保诚新旺E028358 028358 2026-08-07 1.6106 2026-08-07 1.6106 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-08-07 2.6434 2026-08-07 2.6434 3.79% 38.20% 104.04% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-08-07 2.5785 2026-08-07 2.5785 3.79% 37.79% 102.84% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-08-07 1.9493 2026-08-07 1.9843 2.95% 72.26% 63.35% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-08-07 1.9357 2026-08-07 1.9707 2.95% 72.17% 63.20% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-08-07 1.2348 2026-08-07 1.6358 0.08% 1.33% 5.07% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-08-07 1.2276 2026-08-07 1.6256 0.07% 1.27% 4.95% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-08-07 1.2251 2026-08-07 1.2301 0.08% 1.12% 4.65% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-08-07 1.4881 2026-08-07 1.4881 0.05% 1.61% 4.01% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-08-07 1.3323 2026-08-07 1.3323 0.04% 1.55% 3.91% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-08-07 1.3265 2026-08-07 1.4125 0.07% -16.58% -20.29% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-08-07 1.3127 2026-08-07 1.3987 0.07% -16.62% -20.37% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-08-07 1.7959 2026-08-07 1.9489 0.06% 1.65% 10.52% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-08-07 1.7569 2026-08-07 1.9099 0.05% 1.60% 10.36% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-08-07 1.6775 2026-08-07 1.7725 0.07% 2.31% 8.86% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-08-07 1.5898 2026-08-07 1.6828 0.08% 2.26% 8.82% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-08-07 2.2053 2026-08-07 2.3110 0.38% -10.86% 3.79% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-08-07 2.1640 2026-08-07 2.1640 0.38% -11.13% 3.17% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-08-07 2.7647 2026-08-07 2.7647 3.39% 30.25% 56.73% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-08-07 2.5874 2026-08-07 2.5874 3.39% 29.74% 55.49% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-08-07 1.3806 2026-08-07 1.3806 -0.88% -12.66% -20.39% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-08-07 3.5049 2026-08-07 3.5049 1.34% 6.90% 31.43% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-08-07 3.4211 2026-08-07 3.4211 1.34% 6.58% 30.65% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-08-07 1.6490 2026-08-07 1.6490 -0.35% -1.58% 0.55% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-08-07 1.6061 2026-08-07 1.6061 -0.35% -1.77% 0.16% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-08-07 2.5211 2026-08-07 2.6757 3.85% 40.14% 116.22% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-08-07 2.4856 2026-08-07 2.6260 3.85% 39.73% 115.02% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-08-07 1.0189 2026-08-07 1.0189 0.00% 1.97% 3.16% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-08-07 0.9970 2026-08-07 0.9970 0.01% 1.78% 2.75% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-08-07 1.1008 2026-08-07 1.1008 2.53% 14.65% 49.30% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-08-07 1.0020 2026-08-07 1.0020 0.10% -0.16% 5.65% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-08-07 0.9816 2026-08-07 0.9816 0.09% -0.36% 5.23% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-08-07 1.1117 2026-08-07 1.1117 1.47% 4.17% 18.04% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-08-07 1.0847 2026-08-07 1.0847 1.48% 3.86% 17.33% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-08-07 0.9897 2026-08-07 0.9897 1.14% -3.42% 16.08% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-08-07 1.0846 2026-08-07 1.0846 1.20% -5.33% 8.12% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-08-07 1.0644 2026-08-07 1.0644 1.20% -5.61% 7.47% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-08-07 2.2803 2026-08-07 2.2803 4.72% 21.57% 55.34% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-08-07 2.2414 2026-08-07 2.2414 4.71% 21.21% 54.41% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-08-07 1.0729 2026-08-07 1.0729 0.06% -1.49% 0.20% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-08-07 1.0614 2026-08-07 1.0614 0.06% -1.69% -0.21% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合D028488 028488 2026-08-07 1.0729 2026-08-07 1.0729 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-08-07 1.8810 2026-08-07 1.8810 0.42% -10.69% 7.33% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-08-07 1.8535 2026-08-07 1.8535 0.42% -10.95% 6.69% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-08-07 1.6196 2026-08-07 1.6196 1.49% -2.16% 50.69% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-08-07 1.6024 2026-08-07 1.6024 1.48% -2.45% 49.76% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-08-07 1.0124 2026-08-07 1.0124 0.00% 0.63% 1.09% 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-08-07 0.8564 2026-08-07 0.8564 -0.01% -18.43% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-08-07 0.8525 2026-08-07 0.8525 -0.01% -18.68% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-08-07 1.1171 2026-08-07 1.1171 5.30% 14.11% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-08-07 1.1126 2026-08-07 1.1126 5.30% 13.76% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-08-07 1.0690 2026-08-07 1.0690 4.40% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-08-07 1.0674 2026-08-07 1.0674 4.40% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-08-07 0.8933 2026-08-07 0.8933 2.03% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-08-07 0.8926 2026-08-07 0.8926 2.03% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-08-07 2.2643 2026-08-07 2.3464 1.91% 0.93% 28.29% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-08-07 2.2187 2026-08-07 2.2187 1.91% 0.72% 27.78% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-08-07 1.3343 2026-08-07 1.8635 0.97% 4.42% 18.99% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-08-07 1.3082 2026-08-07 1.3082 0.97% 4.21% 18.52% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-08-07 1.1151 2026-08-07 1.8201 5.27% 9.18% 6.09% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-08-07 1.1141 2026-08-07 1.1141 5.26% 9.13% 5.98% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-08-07 1.0935 2026-08-07 1.0935 5.27% 8.97% 5.67% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-08-07 2.9484 2026-08-07 2.4276 2.92% -8.48% 53.30% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-08-07 2.9458 2026-08-07 2.9458 2.92% -8.53% 53.15% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-08-07 2.8914 2026-08-07 2.8914 2.92% -8.66% 52.69% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-08-07 1.2534 2026-08-07 2.0054 -0.33% -4.55% -7.80% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-08-07 1.2288 2026-08-07 1.2288 -0.34% -4.74% -8.17% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-08-07 1.4756 2026-08-07 1.8108 1.79% 23.41% 61.55% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-08-07 1.4470 2026-08-07 1.4470 1.78% 23.16% 60.90% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-08-07 0.7870 2026-08-07 0.5630 -0.48% -11.59% -4.95% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-08-07 0.7718 2026-08-07 0.7718 -0.48% -11.76% -5.34% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-08-07 0.7860 2026-08-07 0.7860 -0.48% -11.65% -5.05% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-08-07 1.3515 2026-08-07 0.7926 1.49% 4.48% 28.12% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-08-07 1.3501 2026-08-07 1.3501 1.49% 4.43% 28.00% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-08-07 1.3252 2026-08-07 1.3252 1.49% 4.28% 27.61% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-08-07 0.7194 2026-08-07 0.7274 0.14% -8.18% -3.19% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-08-07 0.7187 2026-08-07 0.7187 0.14% -8.22% -3.28% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-08-07 0.7054 2026-08-07 0.7054 0.13% -8.37% -3.58% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-08-07 1.4266 2026-08-07 1.4266 0.95% 2.57% 12.78% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-08-07 1.4113 2026-08-07 1.4113 0.95% 2.36% 12.33% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-08-07 1.6352 2026-08-07 1.6352 1.56% -6.40% 16.71% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-08-07 1.6213 2026-08-07 1.6213 1.55% -6.59% 16.23% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-08-07 1.0899 2026-08-07 1.0899 1.29% 2.28% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-08-07 1.0861 2026-08-07 1.0861 1.30% 2.09% -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-08-07 1.0299 2026-08-07 1.0299 0.83% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-08-07 1.0295 2026-08-07 1.0295 0.83% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-08-07 1.2688 2026-08-07 1.9546 0.07% 0.55% 5.07% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-08-07 1.2431 2026-08-07 1.8669 0.06% 0.53% 5.05% 产品详情
中信保诚三得益债券D027882 027882 2026-08-07 1.2687 2026-08-07 1.2687 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-08-07 1.2431 2026-08-07 2.1684 0.56% 2.06% 5.63% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-08-07 1.2402 2026-08-07 1.2402 0.56% 1.86% 5.24% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-08-07 1.0450 2026-08-07 1.4450 0.02% 0.82% 3.78% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-08-07 1.0437 2026-08-07 1.0437 0.02% 0.77% 3.64% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-08-07 1.0448 2026-08-07 1.0448 0.02% 0.82% 3.78% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-08-07 1.0969 2026-08-07 1.2033 0.07% 2.83% 1.91% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-08-07 1.1003 2026-08-07 1.3621 0.07% 2.78% 1.80% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-08-07 1.0957 2026-08-07 1.1223 0.08% 2.83% 1.91% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-08-07 1.1444 2026-08-07 1.7464 -0.08% -2.62% 1.26% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-08-07 1.1161 2026-08-07 1.6661 -0.08% -2.82% 0.85% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-08-07 1.1398 2026-08-07 1.2848 -0.07% -2.67% 1.15% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-08-07 1.1443 2026-08-07 1.1443 -0.08% -2.63% 1.26% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-08-07 1.1447 2026-08-07 1.2557 -0.08% -2.63% 1.26% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-08-07 1.0912 2026-08-07 1.3021 0.01% 1.40% 2.00% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-08-07 1.0930 2026-08-07 1.3029 0.01% 1.35% 1.90% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-08-07 1.0917 2026-08-07 1.1052 0.01% 1.42% 2.05% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-08-07 1.0688 2026-08-07 1.3679 0.19% 2.09% 3.35% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-08-07 1.0668 2026-08-07 1.3649 0.19% 2.05% 3.24% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-08-07 1.0698 2026-08-07 1.0698 0.18% 2.09% 3.33% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-08-07 1.1062 2026-08-07 1.4130 0.37% 2.44% 5.26% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-08-07 1.1063 2026-08-07 1.1063 0.38% 2.44% 5.26% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-08-07 1.0997 2026-08-07 1.0997 0.37% 2.27% 4.91% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-08-07 1.1181 2026-08-07 1.2908 0.04% 1.19% 1.90% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-08-07 1.1127 2026-08-07 1.2868 0.04% 1.15% 1.80% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-08-07 1.1193 2026-08-07 1.1193 0.04% 1.28% 1.99% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-08-07 1.1018 2026-08-07 1.3048 0.02% 1.38% 2.06% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-08-07 1.0968 2026-08-07 1.2975 0.02% 1.32% 1.95% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-08-07 1.1022 2026-08-07 1.1082 0.02% 1.41% 2.10% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-08-07 1.0996 2026-08-07 1.3465 0.06% 2.06% 1.70% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-08-07 1.0940 2026-08-07 1.3305 0.06% 2.01% 1.62% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-08-07 1.0986 2026-08-07 1.0986 0.06% 2.03% 1.73% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-08-07 1.0405 2026-08-07 1.3453 0.06% 1.67% 1.98% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-08-07 1.0544 2026-08-07 1.3372 0.06% 1.62% 1.89% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-08-07 1.0403 2026-08-07 1.1080 0.06% 1.69% 1.97% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-08-07 1.1511 2026-08-07 1.4081 0.24% 6.21% 9.08% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-08-07 1.1489 2026-08-07 1.4029 0.24% 6.15% 8.98% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-08-07 1.1519 2026-08-07 1.1519 0.23% 6.21% 9.08% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-08-07 1.1055 2026-08-07 1.3381 0.03% 1.38% 1.98% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-08-07 1.1001 2026-08-07 1.3293 0.03% 1.34% 1.89% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-08-07 1.1055 2026-08-07 1.1115 0.03% 1.38% 2.00% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-08-07 1.2085 2026-08-07 1.4395 0.12% 3.18% 3.69% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-08-07 1.2084 2026-08-07 1.4399 0.13% 3.12% 3.59% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-08-07 1.2088 2026-08-07 1.2088 0.12% 3.17% 3.68% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-08-07 1.2746 2026-08-07 1.2746 0.02% 1.67% 2.34% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-08-07 1.3363 2026-08-07 1.3363 0.01% 1.61% 2.24% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-08-07 1.2748 2026-08-07 1.2748 0.02% 1.67% 2.36% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-08-07 1.2664 2026-08-07 1.2664 0.02% 1.52% 2.05% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-08-07 1.0112 2026-08-07 1.1941 0.03% 1.83% 2.76% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-08-07 1.0000 2026-08-07 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-08-07 1.0585 2026-08-07 1.3227 0.01% 1.43% 2.05% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-08-07 4.9896 2026-08-07 8.1838 0.22% 4.96% 4.10% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-08-07 1.1006 2026-08-07 1.2476 0.22% 4.91% 4.07% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-08-07 4.9581 2026-08-07 5.4806 0.22% 4.80% 3.85% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-08-07 4.9945 2026-08-07 5.5179 0.22% 4.95% 4.16% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-08-07 1.1652 2026-08-07 1.3518 0.06% 3.41% 3.12% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-08-07 1.1617 2026-08-07 1.3116 0.06% 3.39% 3.10% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-08-07 1.1579 2026-08-07 1.1579 0.06% 3.30% 2.91% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-08-07 1.0706 2026-08-07 1.2545 0.01% 1.10% 1.92% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-08-07 1.0900 2026-08-07 1.2509 0.01% 1.05% 1.82% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-08-07 1.0727 2026-08-07 1.0727 0.02% 1.10% 1.93% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-08-07 1.0318 2026-08-07 1.1862 0.00% 0.86% 1.68% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-08-07 1.0480 2026-08-07 1.1691 0.03% 1.80% 1.59% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-08-07 1.1557 2026-08-07 1.1557 0.05% -0.20% 1.83% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-08-07 1.1281 2026-08-07 1.1281 0.05% -0.39% 1.43% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-08-07 1.1541 2026-08-07 1.1541 0.05% -0.24% 1.75% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-08-07 1.1556 2026-08-07 1.1556 0.05% -0.20% 1.83% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-08-07 1.0687 2026-08-07 1.2227 0.00% 1.03% 3.14% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-08-07 1.0322 2026-08-07 1.0762 0.04% 1.87% 2.06% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-08-07 1.0308 2026-08-07 1.0733 0.04% 1.81% 1.94% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-08-07 1.0446 2026-08-07 1.0576 0.01% 1.04% 1.50% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-08-07 1.0657 2026-08-07 1.0667 0.01% 2.16% 2.52% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-08-07 1.0552 2026-08-07 1.0552 0.01% 1.21% 2.03% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-08-07 1.0506 2026-08-07 1.0506 0.00% 1.11% 1.81% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-08-07 1.0262 2026-08-07 1.0450 0.02% 1.15% 1.74% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-08-07 1.0262 2026-08-07 1.0450 0.01% 1.08% 1.63% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-08-07 1.0353 2026-08-07 1.0353 0.01% 0.76% 1.80% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-08-07 1.0298 2026-08-07 1.0298 0.01% 0.62% 1.51% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-08-07 1.0427 2026-08-07 1.0427 0.02% 1.80% 2.73% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-08-07 1.0384 2026-08-07 1.0384 0.03% 1.62% 2.45% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-08-07 1.0216 2026-08-07 1.0216 0.13% 0.35% 1.90% 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-08-07 1.0169 2026-08-07 1.0169 0.13% 0.15% 1.49% 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-08-07 1.0076 2026-08-07 1.0076 -0.01% 0.61% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-08-07 1.0084 2026-08-07 1.0084 -0.01% 0.59% -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-08-07 0.2326 2026-08-07 1.024% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-08-07 0.3006 2026-08-07 1.268% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-08-07 0.3007 2026-08-07 1.269% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-08-07 0.2813 2026-08-07 1.197% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-08-07 0.2475 2026-08-07 0.747% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-08-07 0.3026 2026-08-07 0.950% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-08-07 0.3504 2026-08-07 1.074% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-08-07 0.3890 2026-08-07 1.217% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-08-07 0.3232 2026-08-07 0.974% 产品详情
